Sư phạm Tiếng Anh
7140231 · trình độ đại học
30trường có điểm chuẩn 2025
20–30khoảng điểm 2025
2nghề ngành này dẫn tới
5,5–11,7 trlương tham khảo/tháng
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Ngành này học gì
Chưa có mô tả cho ngành này — sẽ bổ sung khi lấy được từ trang tuyển sinh của trường.
Nghề nghiệp2 nghề · 2 có lương
Nghề mà ngành này dẫn tới, neo theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
| Nghề | QĐ34 | Độ phù hợp | Lương tham khảo | Xuất xứ |
|---|---|---|---|---|
| Giáo viên THPTUpper Secondary School Teacher | 2331 | Hợp cao | 5,5–11,7 tr/tháng | Chinh phu Viet Nam · 07/2024Khá tin được |
| Giáo viên THCSLower Secondary School Teacher | 2332 | Hợp vừa | 5,5–11,7 tr/tháng | Chinh phu Viet Nam · 07/2024Khá tin được |
2 nghề · 2 nghề đã có dải lương dẫn nguồn
Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường1 năm · 30 trường 2025
Chỉ so được trong cùng một năm — phổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Mức cao nhất 2025 (30) cao hơn 99%
trong 4.066 mốc điểm chuẩn cùng năm
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | A01, D01, D07, D08 +2 | 30 /30 |
| 2 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế | D01, D14, D15 | 30 /30 |
| 3 | Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | D01 | 29,57 /30 |
| 4 | Trường Đại Học Đà Lạt | D01, D09, D10, X25 +3 | 27,75 /30 |
| 5 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | A01, D01, D12, D14 | 27,2 /30 |
| 6 | Trường Đại Học Sài Gòn | B08, D01, D09, D10 +13 | 27,19 /30 |
| 7 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng | A01, D01, D09, D14 | 27,1 /30 |
| 8 | Trường Ngoại Ngữ Thái Nguyên | D01, D14, D15, D66 +1 | 27,07 /30 |
| 9 | Trường Đại Học Sư Phạm TPHCM | D01 | 26,79 /30 |
| 10 | Trường ĐH Cần Thơ | D01, D14, D15, D66 | 26,78 /30 |
| 11 | Trường Đại Học Hùng Vương | D01, D15, D14, X78 | 26,71 /30 |
| 12 | Trường Đại Học Tây Nguyên | D01, D14, D15, X78 | 26,71 /30 |
| 13 | Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên | A01, D01, D09, D10 | 26,7 /30 |
| 14 | Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D01 | 26,29 /30 |
| 15 | Trường Đại học Khánh Hòa | D01, D14, D15, D09 +1 | 26,2 /30 |
| 16 | Trường Đại Học Phạm Văn Đồng | D01, X25, X78, D15 | 26,02 /30 |
| 17 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,89 /30 |
| 18 | Trường Đại Học Hồng Đức | D01, D09, D10, D84 +1 | 25,32 /30 |
| 19 | Trường Đại Học Quảng Nam | D01, A01 | 24,68 /30 |
| 20 | Trường Đại Học Đồng Nai | A01, D01, D14, D15 | 24,49 /30 |
| 21 | Trường Đại Học Hải Dương | A01, D01, D07, D11 +3 | 24,44 /30 |
| 22 | Trường Đại Học Đồng Tháp | D01 | 24,26 /30 |
| 23 | Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên | D01, D09 | 24,06 /30 |
| 24 | Trường Đại Học Tây Bắc | A01, D01, D14, D15 +4 | 23,81 /30 |
| 25 | Trường Đại Học Vinh | D01 | 23,73 /30 |
| 26 | Trường Đại Học Hạ Long | D01, D09, D10, D14 +1 | 23,6 /30 |
| 27 | Trường Đại Học Quy Nhơn | D01 | 23,59 /30 |
| 28 | Trường Đại Học An Giang | A00, A02, X01, X06 +39 | 23,08 /30 |
| 29 | Trường Đại Học Phú Yên | A01, D01, D10, D14 | 22,75 /30 |
| 30 | Trường Đại Học Quảng Bình | D01 | 20 /30 |
Hiện 12 / 30 trường
Việc làm sau tốt nghiệp
Số do trường tự khảo sát và tự công bố.
Chưa có số liệu việc làm cho ngành này. Tỉ lệ việc làm do trường tự công bố thường bị thổi phồng nên chỉ đưa lên khi kèm được nguồn và cảnh báo phương pháp.