Điểm chuẩn 2025 ở 30 trường
Mỗi chấm là một trường. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Kéo thanh để xem có bao nhiêu trường lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi trường lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 26,11 điểm.
Ngành này học gì
Ngành Sư phạm Tiếng Anh đào tạo cử nhân có năng lực giảng dạy tiếng Anh hiệu quả, chuẩn bị cho công việc giáo viên hoặc chuyên môn trong lĩnh vực giáo dục.
- Học những gì
- Chương trình đào tạo bao gồm khối kiến thức chung (Mác, Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học) và khối kiến thức chuyên ngành sâu rộng. Kiến thức chuyên ngành tập trung vào ngôn ngữ Anh chuyên sâu (ngữ pháp, ngữ âm, từ vựng, kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, dịch thuật), ngôn ngữ học ứng dụng, kiến thức về văn hóa – văn minh Anh, Mỹ và Việt Nam, cùng các lý luận và phương pháp sư phạm (kỹ thuật dạy, thiết kế chương trình, ứng dụng công nghệ trong dạy học).
- Rèn kỹ năng gì
- Sinh viên sẽ được rèn luyện năng lực giảng dạy tiếng Anh hiệu quả, kỹ năng nghiên cứu, khai thác học liệu, ứng dụng công nghệ trong dạy học ngoại ngữ. Các kỹ năng mềm như giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và vận dụng tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn cũng được chú trọng.
Hợp với ai
Phù hợp với những bạn yêu thích tiếng Anh và muốn theo đuổi nghề nghiệp trong môi trường giáo dục. Cần có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng rõ ràng, thích làm việc với học sinh, có tinh thần trách nhiệm và sự kiên nhẫn để theo đuổi công việc giảng dạy.
Ra trường làm nghề gì, lương bao nhiêu
2 nghềCác nghề ngành này dẫn tới, xếp theo độ phù hợp (Hợp cao, Hợp vừa nghĩa là gì). Mỗi vạch là dải lương tháng của một nghề, cùng lấy từ bảng lương nhà nước nên đặt chung một thang.
Lương theo hệ số ngạch, bậc nhà nước quy định, chưa gồm phụ cấp nên thu nhập thực tế cao hơn. Màu vạch theo độ tin: khá tin được, chỉ nên tham khảo, hãy cẩn thận. Cách chấm độ tin →
Điểm chuẩn theo trường
Chỉ so điểm trong cùng một nămPhổ điểm và đề thi mỗi năm mỗi khác. Mỗi trường hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 mới có 19 trường công bố điểm chuẩn ngành này (năm 2025 có 30 trường). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D07, D08, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +2 | 28,12 /30 |
| 2 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01 | D01 | 27,79 /30 |
| 3 | Trường Đại học Ngoại ngữ Huế D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 27,77 /30 |
| 4 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01 | D01 | 27,69 /30 |
| 5 | Trường Đại học Sài Gòn D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 | D01, D11, D12, D13 +6 | 27,5 /30 |
| 6 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 D01, A01, D14, D12 | D01, A01, D14, D12 | 27,43 /30 |
| 7 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 27,25 /30 |
| 8 | Trường Đại học Hồng Đức D01, D09, D10, X25 | D01, D09, D10, X25 | 27,1 /30 |
| 9 | Trường Đại học Cần Thơ D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 27,06 /30 |
| 10 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên D15 | D15 | 26,8 /30 |
| 11 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên D01, A01, D07, D10, B08, D08, D09, X25, X26, X27, X28 | D01, A01, D07, D10 +7 | 26,5 /30 |
| 12 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM D01, D09, D10, X26 | D01, D09, D10, X26 | 26,42 /30 |
| 13 | Trường Đại học Hải Phòng D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 25,75 /30 |
| 14 | Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 25,6 /30 |
| 15 | Trường Đại học Hùng Vương D01, D15, D14, X78 | D01, D15, D14, X78 | 25,2 /30 |
| 16 | Trường Đại học Quy Nhơn D01 | D01 | 25,1 /30 |
| 17 | Trường Đại học Đồng Tháp D14, D01, D15, D13 | D14, D01, D15, D13 | 24,51 /30 |
| 18 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 24,5 /30 |
| 19 | Trường Đại học Tây Nguyên D01, D14, D15, D11, D12 | D01, D14, D15, D11 +1 | 24,15 /30 |
Năm 2025
| # | Trường | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội A01, D01, D07, D08, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +2 | 30 /30 |
| 2 | Trường Đại học Ngoại ngữ Huế D01, D14, D15 | D01, D14, D15 | 30 /30 |
| 3 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM D01 | D01 | 29,57 /30 |
| 4 | Trường Đại học Đà Lạt D01, D09, D10, X25, X26, X27, X28 | D01, D09, D10, X25 +3 | 27,75 /30 |
| 5 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 A01, D01, D12, D14 | A01, D01, D12, D14 | 27,2 /30 |
| 6 | Trường Đại học Sài Gòn B08, D01, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, X25, X26, X27, X28, X78, X79, X80, X81 | B08, D01, D09, D10 +13 | 27,19 /30 |
| 7 | Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng A01, D01, D09, D14 | A01, D01, D09, D14 | 27,1 /30 |
| 8 | Trường Ngoại ngữ Thái Nguyên D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 27,07 /30 |
| 9 | Trường Đại học Sư phạm TPHCM D01 | D01 | 26,79 /30 |
| 10 | Trường Đại học Cần Thơ D01, D14, D15, D66 | D01, D14, D15, D66 | 26,78 /30 |
| 11 | Trường Đại học Hùng Vương D01, D15, D14, X78 | D01, D15, D14, X78 | 26,71 /30 |
| 12 | Trường Đại học Tây Nguyên D01, D14, D15, X78 | D01, D14, D15, X78 | 26,71 /30 |
| 13 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên A01, D01, D09, D10 | A01, D01, D09, D10 | 26,7 /30 |
| 14 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội D01 | D01 | 26,29 /30 |
| 15 | Trường Đại học Khánh Hòa D01, D14, D15, D09, D10 | D01, D14, D15, D09 +1 | 26,2 /30 |
| 16 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng D01, X25, X78, D15 | D01, X25, X78, D15 | 26,02 /30 |
| 17 | Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội D01, D04, D14, D15, D45, D65, D66, D71, X78, X90 | D01, D04, D14, D15 +6 | 25,89 /30 |
| 18 | Trường Đại học Hồng Đức D01, D09, D10, D84, X25 | D01, D09, D10, D84 +1 | 25,32 /30 |
| 19 | Trường Đại học Quảng Nam D01, A01 | D01, A01 | 24,68 /30 |
| 20 | Trường Đại học Đồng Nai A01, D01, D14, D15 | A01, D01, D14, D15 | 24,49 /30 |
| 21 | Trường Đại học Hải Dương A01, D01, D07, D11, D12, D14, D15 | A01, D01, D07, D11 +3 | 24,44 /30 |
| 22 | Trường Đại học Đồng Tháp D01 | D01 | 24,26 /30 |
| 23 | Đại học Sư phạm Thái Nguyên D01, D09 | D01, D09 | 24,06 /30 |
| 24 | Trường Đại học Tây Bắc A01, D01, D14, D15, D66, X26, X78, X79 | A01, D01, D14, D15 +4 | 23,81 /30 |
| 25 | Trường Đại học Vinh D01 | D01 | 23,73 /30 |
| 26 | Trường Đại học Hạ Long D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 23,6 /30 |
| 27 | Trường Đại học Quy Nhơn D01 | D01 | 23,59 /30 |
| 28 | Trường Đại học An Giang A00, A02, X01, X06, X08, X10, A01, A03, A04, A05, A06, A07, X05, X24, X26, B00, B02, B03, B08, X04, X12, X14, X20, X65, D01, D07, D09, D10, D14, D15, X25, X27, X28, X78, X80, X81, M00, M01, M26, M27, M28, M29, M30 | A00, A02, X01, X06 +39 | 23,08 /30 |
| 29 | Trường Đại học Phú Yên A01, D01, D10, D14 | A01, D01, D10, D14 | 22,75 /30 |
| 30 | Trường Đại học Quảng Bình D01 | D01 | 20 /30 |
Ra trường có việc không
Chưa tìm thấy khảo sát việc làm công khai đủ tin cho ngành này.