Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Mã trường QHF · Công lập · Hà Nội · website của trường
13ngành có điểm chuẩn năm 2025
21,88 - 30khoảng điểm chuẩn 2025
16ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 13 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,69 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 28,12 /30
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 A01, D01, D07, D08 +5 28,11 /30
3 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 7140237 A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 A01, D01, D07, D08 +5 27,6 /30
4 Sư phạm Tiếng Nhật 7140236 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63 A01, D01, D07, D08 +5 27,1 /30
5 Sư phạm Tiếng Đức 7140235 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61 A01, D01, D07, D08 +5 26,1 /30
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 25,92 /30
7 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D04, D45, D65 A01, D01, D07, D08 +5 25,65 /30
8 Truyền thông quốc tế 7320107 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 24,49 /30
9 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 A01, D01, D07, D08 +5 24,3 /30
10 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D06, D43, D63 A01, D01, D07, D08 +5 23 /30
11 Ngôn ngữ Đức 7220205 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D05, D41, D61 A01, D01, D07, D08 +5 22,8 /30
12 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 22,26 /30
13 Ngôn ngữ Nga 7220202 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D02, D42, D62 A01, D01, D07, D08 +5 22,15 /30
14 Tâm lý học giáo dục 7310403 D15, D14, D07, D01, D08, A01, D09, D10, D84, D11, D12, D13, D66 D15, D14, D07, D01 +9 22,05 /30
15 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D07, D08, D14, D15, D03, D44, D64 A01, D01, D07, D08 +5 21,45 /30
16 Ngôn ngữ Ảrập 7220211 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 21,05 /30
Hiện 15 / 16 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 30 /30
2 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 7140234 A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 A01, D01, D04, D07 +8 30 /30
3 Sư phạm Tiếng Nhật 7140236 A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 A01, D01, D06, D07 +8 28,1 /30
4 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 7140237 A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 A01, AH2, AH3, AH4 +8 27,81 /30
5 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, D07, D08, D14, D15, D25, D30, D35, D45, D65 A01, D01, D04, D07 +8 27,03 /30
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 26,85 /30
7 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, AH2, AH3, AH4, D01, D07, D08, D14, D15, DD2, DH1, DH5 A01, AH2, AH3, AH4 +8 24,69 /30
8 Ngôn ngữ Đức 7220205 A01, D01, D05, D07, D08, D14, D15, D21, D26, D31, D41, D61 A01, D01, D05, D07 +8 24,56 /30
9 Ngôn ngữ Nhật 7220209 A01, D01, D06, D07, D08, D14, D15, D23, D28, D33, D43, D63 A01, D01, D06, D07 +8 23,93 /30
10 Ngôn ngữ Pháp 7220203 A01, D01, D03, D07, D08, D14, D15, D24, D29, D34, D44, D64 A01, D01, D03, D07 +8 23,47 /30
11 Ngôn ngữ Nga 7220202 A01, D01, D02, D07, D08, D14, D15, D22, D27, D32, D42, D62 A01, D01, D02, D07 +8 22,6 /30
12 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 22,56 /30
13 Ngôn ngữ Ảrập 7220211 A01, D01, D07, D08, D14, D15 A01, D01, D07, D08 +2 21,88 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.