Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Mã trường DPQ · Công lập · Quảng Ngãi · website của trường
13ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 22,3khoảng điểm chuẩn 2026
15ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2026 ở 13 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 21,3 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 22,3 /30
2 Sư phạm Ngữ văn 7140217 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 22,1 /30
3 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 21,85 /30
4 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 21,8 /30
5 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 21,6 /30
6 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 21,6 /30
7 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 21,3 /30
8 Sư phạm Tin học 7140210 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 20 /30
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 15 /30
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 15 /30
11 Marketing 7340115 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 15 /30
12 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 15 /30
13 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, B00, B03, C00, C01, C02, C03, D01, D07, D14, D15, X01, X05, X06, X09, X25, X70, X74, X78 A00, A01, B00, B03 +16 15 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, X05, D01 A00, A01, X05, D01 27,25 /30
2 Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, X74, X70, X01 C00, X74, X70, X01 27,02 /30
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, C00, D01 A00, A01, C00, D01 26,87 /30
4 Sư phạm Vật lý 7140211 A00, X05, A01, C01 A00, X05, A01, C01 26,7 /30
5 Sư phạm Hóa học 7140212 A00, C02, B00, D07 A00, C02, B00, D07 26,3 /30
6 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, C02, B00, C01 A00, C02, B00, C01 26,08 /30
7 Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, X25, X78, D15 D01, X25, X78, D15 26,02 /30
8 Sư phạm Tin học 7140210 A00, X05, X06, D01 A00, X05, X06, D01 25,92 /30
9 Công nghệ thông tin 7480201 A00, X05, X06, D01 A00, X05, X06, D01 15 /30
10 Kinh tế phát triển 7310105 C03, X74, X01, D01 C03, X74, X01, D01 15 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 C03, X74, X01, D01 C03, X74, X01, D01 15 /30
12 Marketing 7340115 C03, X74, X01, D01 C03, X74, X01, D01 15 /30
13 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, X05, D01 A00, A01, X05, D01 15 /30
14 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, X05, D01 A00, A01, X05, D01 15 /30

Ngành đào tạo khác

1 ngành chưa có điểm chuẩn

Trường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.