Trường Đại học Hải Phòng
Mã trường THP · Công lập · Hải Phòng
· website của trường
22ngành có điểm chuẩn năm 2025
17 - 27khoảng điểm chuẩn 2025
27ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 22 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 22 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 25,75 /30 |
| 2 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02 +1 | 25,5 /30 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 25,5 /30 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A01, C01, C02, C03, C04, D01 | A01, C01, C02, C03 +2 | 25 /30 |
| 5 | Văn học 7229030 C00, C03, C04, C19, C20, D15 | C00, C03, C04, C19 +2 | 23 /30 |
| 6 | Kinh tế 7310101 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22,75 /30 |
| 7 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22,75 /30 |
| 8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 22,5 /30 |
| 9 | Tâm lý học 7310401 C00, C03, C04, D01, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +2 | 22,25 /30 |
| 10 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22 /30 |
| 11 | Marketing 7340115 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22 /30 |
| 12 | Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M01, M02, M03, M04 | M00, M01, M02, M03 +1 | 21,75 /30 |
| 13 | Luật 7380101 A00, C03, C04, D01, X01 | A00, C03, C04, D01 +1 | 21,75 /30 |
| 14 | Giáo dục Thể chất 7140206 T00, T01, T02 | T00, T01, T02 | 21,5 /30 |
| 15 | Công tác xã hội 7760101 C00, C03, C04, D01, X01 | C00, C03, C04, D01 +1 | 21,5 /30 |
| 16 | Kế toán 7340301 A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02 +2 | 21,25 /30 |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D09, D14, D15, D45 | D01, D04, D09, D14 +2 | 21 /30 |
| 18 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02 +2 | 20,5 /30 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10 +2 | 20,25 /30 |
| 20 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, C02, D01, X26 | A00, A01, C01, C02 +2 | 20 /30 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10 +2 | 20 /30 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10 +2 | 19,5 /30 |
| 23 | Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10 +2 | 19 /30 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A02, A10, C01, D01 | A00, A01, A02, A10 +2 | 18,25 /30 |
| 25 | Kiến trúc 7580101 A00, A01, D01, V01 | A00, A01, D01, V01 | 18,25 /30 |
| 26 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 17,5 /30 |
| 27 | Đông phương học 7310608 C00, D01, D04, D06, DD2 | C00, D01, D04, D06 +1 | 17 /30 |
Hiện 15 / 27 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D09, D14, D15, D45 | D01, D04, D09, D14 +2 | 27 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D14, D15 | D01, D09, D10, D14 +1 | 26,5 /30 |
| 3 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 26 /30 |
| 4 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, C01, C02, D07 | A00, A01, C01, C02 +1 | 25 /30 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A01, C01, C02, C03, C04, D01 | A01, C01, C02, C03 +2 | 24,5 /30 |
| 6 | Luật 7380101 A00, C00, C03, C04, D01, X01 | A00, C00, C03, C04 +2 | 24,5 /30 |
| 7 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 24 /30 |
| 8 | Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M01, M03, M04 | M00, M01, M03, M04 | 22,75 /30 |
| 9 | Kinh tế 7310101 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22,5 /30 |
| 10 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22 /30 |
| 11 | Marketing 7340115 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22 /30 |
| 12 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, C03, C04, D01 | A00, A01, C01, C03 +2 | 22 /30 |
| 13 | Công tác xã hội 7760101 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 22 /30 |
| 14 | Kế toán 7340301 A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02 +2 | 20,5 /30 |
| 15 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, C02, D01 | A00, A01, C01, C02 +1 | 20 /30 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 | A00, A01, C01, C02 +2 | 19,25 /30 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, C01, C02, D01 | A00, A01, C01, C02 +1 | 19,25 /30 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, C02, D01 | A00, A01, C01, C02 +1 | 19,25 /30 |
| 19 | Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, C01, C02, D01 | A00, A01, C01, C02 +1 | 18,5 /30 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C02, D01 | A00, A01, C01, C02 +1 | 18,5 /30 |
| 21 | Kiến trúc 7580101 A00, A01, D01, V01 | A00, A01, D01, V01 | 17,25 /30 |
| 22 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, C01, C02, D01 | A00, A01, C01, C02 +1 | 17 /30 |
Hiện 15 / 22 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.