21ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 24,88khoảng điểm chuẩn 2026
21ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2026 ở 21 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, X06, B00, D07, X26 | A00, A01, X06, B00 +2 | 24,88 /30 |
| 2 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 A07, C00, C03, C04, D09, D10, D14, D15 | A07, C00, C03, C04 +4 | 24,73 /30 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, B03, C00, C01, C02, C03, C04, D01 | A00, A01, B03, C00 +5 | 24,61 /30 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D14, D15, D09, D10, X79 | D01, D14, D15, D09 +2 | 24,38 /30 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, C03, C04, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 24,17 /30 |
| 6 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, C01, C05, C06, X06 | A00, A01, A02, C01 +3 | 23,25 /30 |
| 7 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, A02, X06, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, X06 +3 | 22,99 /30 |
| 8 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 D01, D14, C03, C04, D09, D10, A01, X26, X18, X02, X71, X79 | D01, D14, C03, C04 +8 | 19,02 /30 |
| 9 | Văn học 7229030 C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D65, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01 +8 | 18,8 /30 |
| 10 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D04, D01, D14, D15, D45, D65, X79 | D04, D01, D14, D15 +3 | 18,25 /30 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D09, D10, X79, D11, D12, D13 | D01, D14, D15, D09 +5 | 15 /30 |
| 12 | Ngôn ngữ học 7229020 C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D65, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01 +8 | 15 /30 |
| 13 | Văn hóa học 7229040 C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D65, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01 +8 | 15 /30 |
| 14 | Việt Nam học 7310630 C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, D65, X70, X74, X78 | C00, C03, C04, D01 +8 | 15 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D08 +4 | 15 /30 |
| 16 | Marketing 7340115 A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26 | A01, D01, D07, D08 +4 | 15 /30 |
| 17 | Sinh học ứng dụng 7420203 B00, B02, B03, A02, B08, X14, X15 | B00, B02, B03, A02 +3 | 15 /30 |
| 18 | Hóa học 7440112 B00, A00, A06, D07, X10, X11, C02 | B00, A00, A06, D07 +3 | 15 /30 |
| 19 | Du lịch 7810101 D01, D14, D15, D11, D12, D13 | D01, D14, D15, D11 +2 | 15 /30 |
| 20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D14, D15, D11, D12, D13 | D01, D14, D15, D11 +2 | 15 /30 |
| 21 | Quản trị khách sạn 7810201 D01, D14, D15, D11, D12, D13 | D01, D14, D15, D11 +2 | 15 /30 |
Hiện 15 / 21 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, D07, X26, B00, D01 | A00, A01, D07, X26 +2 | 26,41 /30 |
| 2 | Sư phạm Ngữ văn 7140217 C00, D01, D14, D15, C03, C04 | C00, D01, D14, D15 +2 | 26,41 /30 |
| 3 | Sư phạm Vật lý 7140211 A00, A01, A02, C01, X06 | A00, A01, A02, C01 +1 | 26,32 /30 |
| 4 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D14, D15, D09, D10 | D01, D14, D15, D09 +1 | 26,2 /30 |
| 5 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C04, C03, C01, B03, C02 | D01, C04, C03, C01 +2 | 25,97 /30 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 C00, A07, D14, D15, C03, C04 | C00, A07, D14, D15 +2 | 25,91 /30 |
| 7 | Văn học 7229030 C00, C19, X70, C20, X74, D01, D14, D15 | C00, C19, X70, C20 +4 | 22,6 /30 |
| 8 | Ngôn ngữ học 7229020 D04, D01, D14, D15, D09, D10 | D04, D01, D14, D15 +2 | 22,06 /30 |
| 9 | Văn hóa học 7229040 C00, C19, X70, C20, X74, D01, D14, D15 | C00, C19, X70, C20 +4 | 22 /30 |
| 10 | Việt Nam học 7310630 C00, C19, X70, C20, X74, D01, D14, D15 | C00, C19, X70, C20 +4 | 20,8 /30 |
| 11 | Du lịch 7810101 C00, D14, D15, D01, D10, D09, A01, D07 | C00, D14, D15, D01 +4 | 20,45 /30 |
| 12 | Quản trị khách sạn 7810201 D01, D10, D09, B08, A01, D07, A00 | D01, D10, D09, B08 +3 | 19,7 /30 |
| 13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, D10, D09, B08, A01, D07, A00 | D01, D10, D09, B08 +3 | 18,75 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D14, D15, D09, D10, D07 | D01, A01, D14, D15 +3 | 18,55 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 D01, A01, D09, D10, A00, X10, X06 | D01, A01, D09, D10 +3 | 18,15 /30 |
| 16 | Sinh học ứng dụng 7420203 B00, B08, B02, A02, B04, X13, B03, X14 | B00, B08, B02, A02 +4 | 15,1 /30 |
| 17 | Hóa học 7440112 A00, B00, D07, X11, X10, A06, C02 | A00, B00, D07, X11 +3 | 15 /30 |
Hiện 15 / 17 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.