Giáo viên THPT
Upper Secondary School Teacher · QĐ34 mã 2331
28ngành dẫn tới nghề này
5,5–11,7 trlương tham khảo/tháng
1nguồn lương
Giáo viên trung học phổ thông (cấp III)nhóm nghề theo QĐ34/2020
Nghề này làm gì 15 nhiệm vụ
Nhiệm vụ điển hình của nhóm nghề theo Danh mục nghề nghiệp Việt Nam (QĐ 34/2020).
Giáo viên trung học phổ thông dạy một loạt các môn học ở cấp giáo dục trung học phổ thông
| # | Nhiệm vụ chủ yếu |
|---|---|
| 1 | Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh trung học phổ thông |
| 2 | Tham gia hướng dẫn, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp |
| 3 | Hướng dẫn, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp tỉnh trở lên |
| 4 | Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của chương trình hoặc tham gia các đề tài, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm |
| 5 | Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên trung học phổ thông |
| 6 | Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên trung học phổ thông dạy giỏi hoặc giáo viên trung học phổ thông chủ nhiệm giỏi |
| 7 | Tham gia bồi dưỡng, ra đề, chấm thi học sinh giỏi trung học phổ thông |
| 8 | Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh trung học phổ thông |
| 9 | Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới |
| 10 | Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch giáo dục trung học phổ thông |
| 11 | Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém cấp trung học phổ thông |
| 12 | Vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp trung học phổ thông |
| 13 | Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh và cha mẹ học sinh trung học phổ thông |
| 14 | Phối hợp với các giáo viên khác, các đoàn thể, gia đình và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động giáo dục học sinh trung học phổ thông |
| 15 | Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao |
Mô tả ở cấp nhóm nghề — nêu công việc điển hình của cả nhóm, không phải mô tả riêng một vị trí.
Lương tham khảo 1 nguồn
Lương là số người lao động tự khai trong khảo sát, không phải số kiểm định — mỗi dải kèm nguồn và độ tin.
| Dải lương/tháng | Cấp bậc | Cỡ mẫu | Xuất xứ |
|---|---|---|---|
| 5,5–11,7 tr | Vien chuc hang III (V.07.05.31) · bang luong nha nuoc (ND 204/2004 + ND 73/2024) | — | Chinh phu Viet Nam · 07/2024Khá tin được |
1 nguồnCách chấm độ tin →
Luong CO BAN theo ngach vien chuc nha nuoc (ND 204/2004, luong co so 2.340.000d theo ND 73/2024 tu 01/07/2024), bac 1 -> bac cuoi; CHUA gom phu cap uu dai nghe, phu cap tham nien va thu nhap tang them - thu nhap thuc te cao hon. Phu cap uu dai nghe 30-35%.
Ngành nào dẫn tới nghề này28 ngành
Cây cầu ngành → nghề do chúng tôi tự dựng, mỗi liên kết qua người soát.
28 ngànhTất cả ngành →