Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính TPHCM

UEF · Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
33ngành có điểm chuẩn 2025
15–16khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 33 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Kỹ thuật phần mềm 7480103 C01 16 /30
2 Thiết kế đồ họa 7210403 C01 16 /30
3 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C01 16 /30
4 Công nghệ truyền thông 7320106 C01 16 /30
5 Quan hệ công chúng 7320108 C01 16 /30
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C01 16 /30
7 Công nghệ tài chính 7340205 C01 16 /30
8 Luật quốc tế 7380108 C01 16 /30
9 Khoa học dữ liệu 7460108 C01 16 /30
10 Công nghệ thông tin 7480201 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 D14, D15, D01, X79 +2 15 /30
12 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D14, D15, D01, X79 +2 15 /30
13 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D14, D15, D01, X79 +2 15 /30
14 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D14, D15, D01, X79 +2 15 /30
15 Kinh tế quốc tế 7310106 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
16 Kinh tế số 7310109 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
17 Quan hệ quốc tế 7310206 D14, D15, D01, X79 +2 15 /30
18 Tâm lý học 7310401 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
19 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
20 Marketing 7340115 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
21 Bất động sản 7340116 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
22 Kinh doanh quốc tế 7340120 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
23 Kinh doanh thương mại 7340121 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
24 Thương mại điện tử 7340122 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
25 Kế toán 7340301 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
26 Kiểm toán 7340302 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
27 Quản trị nhân lực 7340404 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
28 Luật 7380101 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
29 Luật kinh tế 7380107 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
30 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
31 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
32 Quản trị khách sạn 7810201 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
33 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 D01, X02, C14, C03 +1 15 /30
Hiện 15 / 33 ngành