Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Mã trường QHE · Công lập · Hà Nội · website của trường
6ngành có điểm chuẩn năm 2025
24,2 - 25,72khoảng điểm chuẩn 2025
6ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Kinh tế quốc tế 7310106 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 25,17 /30
2 Kế toán 7340301 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,54 /30
3 Kinh tế 7310101 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,44 /30
4 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,4 /30
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,4 /30
6 Kinh tế phát triển 7310105 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,2 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Kinh tế quốc tế 7310106 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 25,72 /30
2 Quản trị kinh doanh 7340101 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,93 /30
3 Kinh tế 7310101 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,3 /30
4 Tài chính - Ngân hàng 7340201 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,25 /30
5 Kinh tế phát triển 7310105 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,2 /30
6 Kế toán 7340301 D01, A01, D09, D10, C01, C03, C04, X01 D01, A01, D09, D10 +4 24,2 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.