21ngành có điểm chuẩn năm 2025
17,75 - 25,5khoảng điểm chuẩn 2025
23ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 21 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 22,5 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 24,64 /30 |
| 2 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 24,18 /30 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D45, D55, D65, X78 | D01, D04, D45, D55 +2 | 23,98 /30 |
| 4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 23,73 /30 |
| 5 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 23,5 /30 |
| 6 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 23,49 /30 |
| 7 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 23,26 /30 |
| 8 | Luật kinh tế 7380107 C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +3 | 23,24 /30 |
| 9 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 23,01 /30 |
| 10 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,76 /30 |
| 11 | Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22,76 /30 |
| 12 | Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22,51 /30 |
| 13 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22,26 /30 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,26 /30 |
| 15 | Luật 7380101 C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +3 | 22,25 /30 |
| 16 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,12 /30 |
| 17 | Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,9 /30 |
| 18 | Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,57 /30 |
| 19 | Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,4 /30 |
| 20 | Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,38 /30 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D08, D09, D10 | A01, D01, D07, D08 +2 | 21,34 /30 |
| 22 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,29 /30 |
| 23 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X10 | A00, A01, D01, D07 +4 | 19,75 /30 |
Hiện 15 / 23 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luật kinh tế 7380107 C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +3 | 25,5 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D45, D55, D63, X37 | D01, D04, D45, D55 +2 | 25,45 /30 |
| 3 | Luật 7380101 C00, C03, C04, D01, D14, D15, X01 | C00, C03, C04, D01 +3 | 25,17 /30 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 24,1 /30 |
| 5 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 23,33 /30 |
| 6 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 23,23 /30 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 23 /30 |
| 8 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,98 /30 |
| 9 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22,6 /30 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D08, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D08 +4 | 22,59 /30 |
| 11 | Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22,5 /30 |
| 12 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22,5 /30 |
| 13 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,26 /30 |
| 14 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,25 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 22,1 /30 |
| 16 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 22 /30 |
| 17 | Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,91 /30 |
| 18 | Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 21,75 /30 |
| 19 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, D01, D07, C01, X02, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +4 | 21,55 /30 |
| 20 | Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07, X02, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 21,44 /30 |
| 21 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, D01, D07, C01, C02, X02, X10 | A00, A01, D01, D07 +4 | 17,75 /30 |
Hiện 15 / 21 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.