Trường Đại học Nông lâm TPHCM

Mã trường NLS · Công lập · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
34ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 24,9khoảng điểm chuẩn 2025
34ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 34 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 22,15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 24,85 /30
2 Thú y 7640101 A00, B00, B03, C02, D07, D08 A00, B00, B03, C02 +2 24,6 /30
3 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, A01, A02, B00, D08, D07 A00, A01, A02, B00 +2 24,3 /30
4 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 24,15 /30
5 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 A01, B00, D08, X12, X16, X28 A01, B00, D08, X12 +2 24 /30
6 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 23,7 /30
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 23,65 /30
8 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 23,6 /30
9 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 23,5 /30
10 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B03, D08, X14 A02, B00, B03, D08 +1 23,5 /30
11 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 A01, C00, C03, C04 +7 23,1 /30
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 22,8 /30
13 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 22,75 /30
14 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 22 /30
15 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D08, D07, X28 A00, A01, B00, D08 +2 21,75 /30
16 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 21,6 /30
17 Khoa học môi trường 7440301 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 21,55 /30
18 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, A04, D01, D07, X26 A00, A01, A04, D01 +2 21,5 /30
19 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D01, D07, D08 A00, A01, B00, D01 +2 21,5 /30
20 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 21,3 /30
21 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, B00, B03, A02, D07, D08 A00, B00, B03, A02 +2 21,2 /30
22 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, C01, C04, D01, X01 A00, A01, C01, C04 +2 21,2 /30
23 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 A00, A01, B00, D01, B03, X04 A00, A01, B00, D01 +2 20,9 /30
24 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, B03, C02, D07, D08 A00, B00, B03, C02 +2 20,8 /30
25 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07, X06, X07, X10 A00, A01, D07, X06 +2 20,5 /30
26 Nông học 7620109 A00, B00, B03, A02, D07, D08 A00, B00, B03, A02 +2 20,5 /30
27 Phát triển nông thôn 7620116 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 20 /30
28 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B00, D07, D08, D01, B03, X04 B00, D07, D08, D01 +2 20 /30
29 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 M00 19,75 /30
30 Lâm học 7620201 A00, B00, C04, X01, D01, D05 A00, B00, C04, X01 +2 19,7 /30
31 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, B00, C04, X01, D01, D05 A00, B00, C04, X01 +2 19,7 /30
32 Bất động sản 7340116 A00, A01, C01, C04, D01, X01 A00, A01, C01, C04 +2 19,5 /30
33 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, A01, B00, C04, D01, X04 A00, A01, B00, C04 +2 19,2 /30
34 Lâm nghiệp đô thị 7620202 A00, B00, C04, X01, D01, D05 A00, B00, C04, X01 +2 19 /30
Hiện 15 / 34 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10, D14, D15 A01, D01, D09, D10 +2 24,9 /30
2 Thú y 7640101 A00, B00, B03, C02, D07, D08 A00, B00, B03, C02 +2 24,65 /30
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 24,2 /30
4 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 23,85 /30
5 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 7140215 A01, B00, D08, X12, X28, X16 A01, B00, D08, X12 +2 23,84 /30
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 23,75 /30
7 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 23,65 /30
8 Công nghệ sinh học 7420201 A00, A02, B00, D07, D08, X14 A00, A02, B00, D07 +2 23,55 /30
9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 23,5 /30
10 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07, X06, X10, X07 A00, A01, D07, X06 +2 23,22 /30
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 23,1 /30
12 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 23 /30
13 Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 22,8 /30
14 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 22,7 /30
15 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, A02, C01, X06, X07 A00, A01, A02, C01 +2 22,5 /30
16 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 22,5 /30
17 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, A04, D01, D07, X26 A00, A01, A04, D01 +2 22,2 /30
18 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, B00, D08, D01, D07 A00, A01, B00, D08 +2 22,1 /30
19 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 22 /30
20 Khoa học môi trường 7440301 A00, A01, A02, B00, D07, D08 A00, A01, A02, B00 +2 21,9 /30
21 Nông học 7620109 A00, A01, B00, A02, D07, D08 A00, A01, B00, A02 +2 21,5 /30
22 Bảo vệ thực vật 7620112 A00, A01, B00, A02, D07, D08 A00, A01, B00, A02 +2 21,5 /30
23 Quản lý đất đai 7850103 A00, A01, C01, C04, D01, X01 A00, A01, C01, C04 +2 21,45 /30
24 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, B00, D08, D07, X28 A00, A01, B00, D08 +2 21,1 /30
25 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 A00, A01, B00, D01, B03, X04 A00, A01, B00, D01 +2 21 /30
26 Bất động sản 7340116 A00, A01, C01, C04, D01, X01 A00, A01, C01, C04 +2 20,9 /30
27 Chăn nuôi 7620105 A00, B00, B03, C02, D07, D08 A00, B00, B03, C02 +2 20,26 /30
28 Giáo dục Mầm non 7140201 M00 M00 19,5 /30
29 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B00, D07, D08, D01, B03, X04 B00, D07, D08, D01 +2 19 /30
30 Phát triển nông thôn 7620116 A00, A01, D01, X01, X02, X25 A00, A01, D01, X01 +2 17 /30
31 Lâm học 7620201 A00, B00, C04, X01, D01, D08 A00, B00, C04, X01 +2 17 /30
32 Lâm nghiệp đô thị 7620202 A00, B00, C04, X01, D01, D08 A00, B00, C04, X01 +2 17 /30
33 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 A00, B00, C04, X01, D01, D08 A00, B00, C04, X01 +2 17 /30
34 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 A00, A01, B00, C04, D01, X04 A00, A01, B00, C04 +2 16 /30
Hiện 15 / 34 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.