Trường Đại học Tài chính Marketing

Mã trường DMS · Công lập · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
17ngành có điểm chuẩn năm 2025
22,1 - 29,21khoảng điểm chuẩn 2025
19ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 17 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,09 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 16 ngành (năm 2025 có 17 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 25,41 /30
2 Quản trị kinh doanh 7340101 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 24,25 /30
3 Luật kinh tế 7380107 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 23,47 /30
4 Marketing 7340115 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 23,33 /30
5 Khoa học dữ liệu 7460108 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 23,23 /30
6 Kinh doanh quốc tế 7340120 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 23,09 /30
7 Kế toán 7340301 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 22,75 /30
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 22,6 /30
9 Bất động sản 7340116 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 22 /30
10 Kinh tế 7310101 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 21,25 /30
11 Kiểm toán 7340302 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 20,85 /30
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 20,6 /30
13 Toán kinh tế 7310108 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 20,45 /30
14 Công nghệ tài chính 7340205 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 20 /30
15 Kinh tế chính trị 7310102 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 18,6 /30
16 Trí tuệ nhân tạo 7480107 C01, C02, C03, C04, X01, D01, A00, A03, A04, X05, A01, A05, A06, X09, D07, A07, X17, D09, X21, D10, X25 C01, C02, C03, C04 +17 16,5 /30
Hiện 15 / 16 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Marketing 7340115 A01, D01, D07, D09, D10, X25 A01, D01, D07, D09 +2 29,21 /30
2 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07, D09, D10, X25 A01, D01, D07, D09 +2 27,79 /30
3 Kinh tế 7310101 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 25,63 /30
4 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 25,39 /30
5 Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 24,88 /30
6 Kiểm toán 7340302 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 24,69 /30
7 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 24,16 /30
8 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, D09, D10, X25 A01, D01, D07, D09 +2 24,11 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, D09, D10, X25 A01, D01, D07, D09 +2 24,09 /30
10 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 24,01 /30
11 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 23,94 /30
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D09, D10, X25 A01, D01, D07, D09 +2 23,75 /30
13 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 23,19 /30
14 Kế toán 7340301 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 23,09 /30
15 Toán kinh tế 7310108 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 23 /30
16 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 22,99 /30
17 Bất động sản 7340116 A00, A01, A03, A04, A05, A06, A07, C01, C02, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X09, X17, X21, X25 A00, A01, A03, A04 +17 22,1 /30
Hiện 15 / 17 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.