Trường Đại học Giao thông vận tải
Mã trường GHA · Công lập · Hà Nội
· website của trường
28ngành có điểm chuẩn năm 2025
17,94 - 27,52khoảng điểm chuẩn 2025
30ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 28 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,12 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 17 ngành (năm 2025 có 28 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 26,5 /30 |
| 2 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 26,44 /30 |
| 3 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D07, C01, X06 | A00, A01, D07, C01 +1 | 26,23 /30 |
| 4 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D07, C01, X06 | A00, A01, D07, C01 +1 | 26,01 /30 |
| 5 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 25,63 /30 |
| 6 | Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,93 /30 |
| 7 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,87 /30 |
| 8 | Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D07, C01, X06 | A00, A01, D07, C01 +1 | 24,76 /30 |
| 9 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,65 /30 |
| 10 | Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D07, C01, X06 | A00, A01, D07, C01 +1 | 24,56 /30 |
| 11 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,41 /30 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,34 /30 |
| 13 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,2 /30 |
| 14 | Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,09 /30 |
| 15 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, C01 | A00, A01, D01, C01 | 24,01 /30 |
| 16 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 22,7 /30 |
| 17 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, D01, C01, X06 | A00, B00, D01, C01 +1 | 22,21 /30 |
Hiện 15 / 17 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 27,52 /30 |
| 2 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 25,95 /30 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,86 /30 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 25,42 /30 |
| 5 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,41 /30 |
| 6 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,41 /30 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 25,33 /30 |
| 8 | Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 /30 |
| 9 | Kinh tế vận tải 7840104 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,07 /30 |
| 10 | Khai thác vận tải 7840101 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,99 /30 |
| 11 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 24,93 /30 |
| 12 | Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 24,71 /30 |
| 13 | Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 24,35 /30 |
| 14 | Toán ứng dụng 7460112 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 24,15 /30 |
| 15 | Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 24,08 /30 |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,02 /30 |
| 17 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 23,88 /30 |
| 18 | Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 23,82 /30 |
| 19 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 23,7 /30 |
| 20 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, D07, X06 | A00, A01, D07, X06 | 23,67 /30 |
| 21 | Kiến trúc 7580101 A00, A01, V00, V01 | A00, A01, V00, V01 | 23,52 /30 |
| 22 | Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 23,24 /30 |
| 23 | Quản lý đô thị và công trình 7580106 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 22,62 /30 |
| 24 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 22,44 /30 |
| 25 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 22,28 /30 |
| 26 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B00, D01, D07, X06 | A00, B00, D01, D07 +1 | 21,38 /30 |
| 27 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 20,48 /30 |
| 28 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, D01, D07, X06 | A00, A01, D01, D07 +1 | 17,94 /30 |
Hiện 15 / 28 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.