Học viện Chính sách và Phát triển
Mã trường HCP · Công lập · Hà Nội
· website của trường
11ngành có điểm chuẩn năm 2025
22 - 28,66khoảng điểm chuẩn 2025
15ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 11 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 23,35 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 23,93 /30 |
| 2 | Kinh tế số 7310109 A00, A01, D01, X25 | A00, A01, D01, X25 | 23,24 /30 |
| 3 | Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,06 /30 |
| 4 | Kinh tế quốc tế 7310106 A01, D01, D07, A00 | A01, D01, D07, A00 | 21,8 /30 |
| 5 | Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,33 /30 |
| 6 | Luật kinh tế 7380107 C00, A01, D01, X25 | C00, A01, D01, X25 | 21,23 /30 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,98 /30 |
| 8 | Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,57 /30 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D09 | A01, D01, D07, D09 | 20,52 /30 |
| 10 | Kinh tế 7310101 A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 20,52 /30 |
| 11 | Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 19,43 /30 |
| 12 | Kinh tế đầu tư 7310104 A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19,3 /30 |
| 13 | Quản lý nhà nước 7310205 C00, C14, D01, X25 | C00, C14, D01, X25 | 19,25 /30 |
| 14 | Marketing 7340115 A01, D01, D07, X25 | A01, D01, D07, X25 | 19 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Marketing 7340115 A01, D01, D07, D84 | A01, D01, D07, D84 | 28,66 /30 |
| 2 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A01, D01, D07, D84 | A01, D01, D07, D84 | 26,54 /30 |
| 3 | Quan hệ quốc tế 7310206 C00 | C00 | 26,39 /30 |
| 4 | Luật kinh tế 7380107 A01, D09, D84 | A01, D09, D84 | 24,73 /30 |
| 5 | Quản lý nhà nước 7310205 A01, D01, D84 | A01, D01, D84 | 24,39 /30 |
| 6 | Kinh tế số 7310109 A00, A01, D01, D84 | A00, A01, D01, D84 | 23,35 /30 |
| 7 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D84 | A00, A01, D01, D84 | 23,23 /30 |
| 8 | Kinh tế phát triển 7310105 A00, A01, D01, D84 | A00, A01, D01, D84 | 22,36 /30 |
| 9 | Quản trị kinh doanh 7340101 A01, D01, D07, D84 | A01, D01, D07, D84 | 22,3 /30 |
| 10 | Kinh tế 7310101 A01, D01, D07, D84 | A01, D01, D07, D84 | 22,02 /30 |
| 11 | Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D84 | A00, A01, D01, D84 | 22 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.