Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Mã trường EIU · Tư thục · Bình Dương · website của trường
10ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 17khoảng điểm chuẩn 2025
10ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 10 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, B03, B08, C02, D01, D07, D09, D10, X01, X25 A00, A01, B00, B03 +8 17 /30
2 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30
3 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30
4 Kinh tế 7310101 A00, A01, B00, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X06, X25, X26 A00, A01, B00, C01 +11 15 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, C01, C03, C04, D01, D07, D09, D10, X01, X05, X06, X25, X26 A00, A01, B00, C01 +11 15 /30
6 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30
7 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30
8 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30
9 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30
10 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, B00, C01, C02, D01, D07, X01, X05, X06, X07, X25, X26, X27 A00, A01, B00, C01 +10 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.