Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Mã trường VHD · Công lập · Hà Nội · website của trường
13ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 18,4khoảng điểm chuẩn 2025
13ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 13 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 16,1 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ tài chính 7340205 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 18,4 /30
2 Kinh tế số 7310109 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16,7 /30
3 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,6 /30
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,3 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,1 /30
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16,1 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,1 /30
8 Kinh tế 7310101 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
10 Marketing 7340115 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16 /30
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16 /30
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.