Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

Mã trường VHD · Công lập · Hà Nội · website của trường
21ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 18khoảng điểm chuẩn 2026
21ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2026 ở 21 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15,35 điểm. 13 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 18 /30
2 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 16,25 /30
3 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 16,25 /30
4 Kinh tế số 7310109 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 16,1 /30
5 Marketing 7340115 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 16,05 /30
6 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 16 /30
7 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,85 /30
8 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,5 /30
9 Kinh tế 7310101 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 15,45 /30
10 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 15,4 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 15,35 /30
12 Kế toán 7340301 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 15,3 /30
13 Công nghệ tài chính 7340205 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 15,25 /30
14 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,25 /30
15 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,1 /30
16 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,1 /30
17 Kỹ thuật nhiệt 7520115 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,1 /30
18 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15,1 /30
19 Quản lý giáo dục 7140114 A07, A08, A09, A10, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, A10 +11 15 /30
20 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15 /30
21 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84, X06 A00, A01, A03, A04 +11 15 /30
Hiện 15 / 21 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ tài chính 7340205 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 18,4 /30
2 Kinh tế số 7310109 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16,7 /30
3 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,6 /30
4 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,3 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,1 /30
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16,1 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16,1 /30
8 Kinh tế 7310101 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
10 Marketing 7340115 A07, A08, A09, C00, C03, C04, C14, C19, C20, D01, D10, D13, D14, D84 A07, A08, A09, C00 +10 16 /30
11 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16 /30
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16 /30
13 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A03, A04, A07, A08, A09, A10, C01, C03, C04, C14, D01, D84 A00, A01, A03, A04 +10 16 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.