18ngành có điểm chuẩn năm 2025
21,51 - 26,6khoảng điểm chuẩn 2025
19ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 18 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 25 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 10 ngành (năm 2025 có 18 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 28,07 /30 |
| 2 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 26,7 /30 |
| 3 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 26,66 /30 |
| 4 | Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 26,56 /30 |
| 5 | Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 26,29 /30 |
| 6 | Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 26 /30 |
| 7 | Khoa học dữ liệu 7480109 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 25,92 /30 |
| 8 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07, X06, X26 | A00, A01, D01, D07 +2 | 25,72 /30 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 25,37 /30 |
| 10 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07, X26 | A01, D01, D07, X26 | 25,37 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiểm toán 7340302 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,6 /30 |
| 2 | Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 26,23 /30 |
| 3 | Kinh tế đầu tư 7310104 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,56 /30 |
| 4 | Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,52 /30 |
| 5 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,47 /30 |
| 6 | Kinh tế 7310101 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,43 /30 |
| 7 | Luật 7380101 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,12 /30 |
| 8 | Hệ thống thông tin quản lý 7340405 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,07 /30 |
| 9 | Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 25,01 /30 |
| 10 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,98 /30 |
| 11 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,97 /30 |
| 12 | Kinh tế chính trị 7310102 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,92 /30 |
| 13 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 24,89 /30 |
| 14 | Toán kinh tế 7310108 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 24,57 /30 |
| 15 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07 | A01, D01, D07 | 24,1 /30 |
| 16 | Bảo hiểm 7340204 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,56 /30 |
| 17 | Quản lý công 7340403 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 22,55 /30 |
| 18 | Bất động sản 7340116 A00, A01, D01, D07 | A00, A01, D01, D07 | 21,51 /30 |
Hiện 15 / 18 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.