Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Mã trường VHH · Công lập · Hà Nội · website của trường
11ngành có điểm chuẩn năm 2025
22,83 - 26,27khoảng điểm chuẩn 2025
12ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 11 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,91 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Quản lý văn hóa 7229042 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 25,7 /30
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, X78 D01, D14, D15, X78 25,65 /30
3 Báo chí 7320101 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 25,44 /30
4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 25,17 /30
5 Du lịch 7810101 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 25 /30
6 Luật 7380101 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 24,97 /30
7 Quản lý thông tin 7320205 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 24,28 /30
8 Văn hóa học 7229040 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 24,19 /30
9 Bảo tàng học 7320305 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 23,56 /30
10 Thông tin - Thư viện 7320201 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 23 /30
11 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 22,94 /30
12 Sáng tác văn học 7220110 C00, C03, C04, X01, X70, D01, D14, D15, X78 C00, C03, C04, X01 +5 20,25 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Quản lý thông tin 7320205 C00, X70 C00, X70 26,27 /30
2 Luật 7380101 C03, C04, D14, D15, X01, X78 C03, C04, D14, D15 +2 25,31 /30
3 Báo chí 7320101 D01 D01 25,27 /30
4 Bảo tàng học 7320305 C00, X70 C00, X70 25,2 /30
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01 D01 25,05 /30
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 D01 24,91 /30
7 Du lịch 7810101 D01 D01 24,83 /30
8 Văn hóa học 7229040 D01 D01 24,73 /30
9 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 C03, C04, D14, D15, X01, X78 C03, C04, D14, D15 +2 24,26 /30
10 Thông tin - Thư viện 7320201 D01 D01 23,5 /30
11 Quản lý văn hóa 7229042 D01 D01 22,83 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.