9ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 27,07khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 D14, C00, X70, D15, X74 | D14, C00, X70, D15 +1 | 25,88 /30 |
| 2 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, X06, B00, D07, B08 | A00, A01, A02, X06 +3 | 25,4 /30 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C03, C04, C01, C14, B03, C02 | D01, C03, C04, C01 +3 | 24,87 /30 |
| 4 | Giáo dục Mầm non 7140201 D14, C00, X70, X74, D01, C03, C04 | D14, C00, X70, X74 +3 | 24,4 /30 |
| 5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, A02, X06, B00, D07, B08 | A00, A01, A02, X06 +3 | 23,7 /30 |
| 6 | Du lịch 7810101 D01, C03, C04, X01, X70, C00, D14, D15 | D01, C03, C04, X01 +4 | 19,1 /30 |
| 7 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A10, C01, D01, C03, C04 | A00, A01, A10, C01 +3 | 17,75 /30 |
| 8 | Kế toán 7340301 A00, A01, A10, C01, D01, C03, C04 | A00, A01, A10, C01 +3 | 16,75 /30 |
| 9 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, X06, K01 | A00, A01, C01, D01 +2 | 16 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 D14, C00, C03, X70 | D14, C00, C03, X70 | 27,07 /30 |
| 2 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, X06 | A00, A01, A02, X06 | 24,02 /30 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01, C03, C04, C01 | D01, C03, C04, C01 | 23 /30 |
| 4 | Giáo dục Mầm non 7140201 M00, M11, M05, M07 | M00, M11, M05, M07 | 22,88 /30 |
| 5 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, A02, X06 | A00, A01, A02, X06 | 20,1 /30 |
| 6 | Du lịch 7810101 D01, C01, C04, C03, X01 | D01, C01, C04, C03 +1 | 18 /30 |
| 7 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, X02 | A00, A01, D01, X02 | 16 /30 |
| 8 | Quản trị kinh doanh 7340101 D01, C01, C04, C03 | D01, C01, C04, C03 | 16 /30 |
| 9 | Kế toán 7340301 D01, C01, C04, C03 | D01, C01, C04, C03 | 16 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.