Trường Du lịch - Đại học Huế

Mã trường DHD · Công lập · Thừa Thiên Huế · website của trường
5ngành có điểm chuẩn năm 2025
16,75 - 19,75khoảng điểm chuẩn 2025
5ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 C00, C01, C02, C04 +11 21 /30
2 Du lịch 7810101 C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 C00, C01, C02, C04 +11 20,5 /30
3 Quản trị khách sạn 7810201 C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 C00, C01, C02, C04 +11 17 /30
4 Quản trị kinh doanh 7340101 A01, B08, D01, D07, D08, D09, D10, D84, X25, X26, X27, X28 A01, B08, D01, D07 +8 16,5 /30
5 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 C00, C01, C02, C04, C14, C19, C20, D01, D14, D15, D66, X01, X70, X74, X78 C00, C01, C02, C04 +11 16 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 A00, C00, C14, C19 +4 19,75 /30
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 A00, C00, C14, C19 +4 19,5 /30
3 Du lịch 7810101 A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 A00, C00, C14, C19 +4 19,5 /30
4 Quản trị khách sạn 7810201 A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 A00, C00, C14, C19 +4 18,5 /30
5 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 A00, C00, C14, C19, D01, D10, X01, X70 A00, C00, C14, C19 +4 16,75 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.