Trường Đại học Văn hóa TPHCM
Mã trường VHS · Công lập · TP. Hồ Chí Minh
· website của trường
7ngành có điểm chuẩn năm 2025
24,5 - 26,05khoảng điểm chuẩn 2025
7ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Du lịch 7810101 C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01 +10 | 23,5 /30 |
| 2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | C00, C03, C04, D01 +10 | 23,5 /30 |
| 3 | Quản lý văn hóa 7229042 A07, A08, A09, C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X25, X78 | A07, A08, A09, C00 +10 | 23,3 /30 |
| 4 | Văn hóa học 7229040 A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04 +11 | 22,5 /30 |
| 5 | Thông tin - Thư viện 7320201 A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04 +10 | 21,6 /30 |
| 6 | Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 A07, C00, C03, C04, D01, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A07, C00, C03, C04 +10 | 21,4 /30 |
| 7 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112 A06, A07, C00, C03, C04, D01, D04, D10, D14, D15, X01, X17, X21, X22, X25, X78 | A06, A07, C00, C03 +12 | 21,3 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, C14, D01, D04 | C00, C14, D01, D04 | 26,05 /30 |
| 2 | Du lịch 7810101 C00, C14, D01, D04 | C00, C14, D01, D04 | 26 /30 |
| 3 | Quản lý văn hóa 7229042 C00, C14, D01, D14, D15 | C00, C14, D01, D14 +1 | 25,95 /30 |
| 4 | Văn hóa học 7229040 C00, C03, C04, C14, D01, D14, D15 | C00, C03, C04, C14 +3 | 25,8 /30 |
| 5 | Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 C00, C03, C14, D01, D10, D14, D15 | C00, C03, C14, D01 +3 | 24,95 /30 |
| 6 | Thông tin - Thư viện 7320201 C00, D01, D09, D15 | C00, D01, D09, D15 | 24,8 /30 |
| 7 | Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7220112 C00, C03, C04, D01, D10, D15 | C00, C03, C04, D01 +2 | 24,5 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.