Trường Đại học Kiên Giang
Mã trường TKG · Công lập · Kiên Giang
· website của trường
29ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 29,3khoảng điểm chuẩn 2026
29ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2026 ở 29 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
+9
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 21 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A02, B03, C01, C02, C03, C04, D01, D07 | A00, A01, A02, B03 +6 | 29,3 /30 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X78 | D01, D11, D12, D13 +4 | 28,19 /30 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học 7140202 B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | B03, C01, C02, C03 +4 | 27,02 /30 |
| 4 | Giáo dục Mầm non 7140201 B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | B03, C01, C02, C03 +4 | 21,55 /30 |
| 5 | Luật 7380101 C00, C04, C14, X01, C19, X70, D01, D14, D15, D66, X78 | C00, C04, C14, X01 +7 | 20 /30 |
| 6 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 B03, C00, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D14, D15 | B03, C00, C01, C02 +7 | 18 /30 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D11, D12, D13, D14, D15, D66, X78 | D01, D11, D12, D13 +4 | 16 /30 |
| 8 | Du lịch 7810101 B03, C00, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D14, D15 | B03, C00, C01, C02 +7 | 16 /30 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, D84, X06, X25 | A00, A01, B03, C01 +8 | 15 /30 |
| 10 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, D84, X06, X25 | A00, A01, B03, C01 +8 | 15 /30 |
| 11 | Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 A00, A01, A02, B00, D07, D08 | A00, A01, A02, B00 +2 | 15 /30 |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01 | B03, C01, C02, C03 +4 | 15 /30 |
| 13 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | A00, A01, B03, C01 +7 | 15 /30 |
| 14 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | A00, A01, B03, C01 +7 | 15 /30 |
| 15 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | A00, A01, B03, C01 +7 | 15 /30 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | A00, A01, B03, C01 +7 | 15 /30 |
| 17 | Kế toán 7340301 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D07 | A00, A01, B03, C01 +7 | 15 /30 |
| 18 | Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C08, D01 | A02, B00, B02, B03 +5 | 15 /30 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, C04, D01, X06 | A00, A01, A03, A04 +6 | 15 /30 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, C04, D01, X06 | A00, A01, A03, A04 +6 | 15 /30 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, A02, A06, A09, X21, B00, C02, C04, C14, X01, D01, D07, D10 | A00, A01, A02, A06 +10 | 15 /30 |
| 22 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, A03, A04, A10, X05, C01, C04, D01, X06 | A00, A01, A03, A04 +6 | 15 /30 |
| 23 | Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A05, A06, A11, X09, B00, C02, D01, D07 | A00, A05, A06, A11 +5 | 15 /30 |
| 24 | Chăn nuôi 7620105 A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C08, D01 | A02, B00, B02, B03 +5 | 15 /30 |
| 25 | Khoa học cây trồng 7620110 A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C04, C08, D01 | A02, B00, B02, B03 +6 | 15 /30 |
| 26 | Nuôi trồng thủy sản 7620301 A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C08, D01 | A02, B00, B02, B03 +5 | 15 /30 |
| 27 | Thú y 7640101 A02, B00, B02, B03, B04, B08, X13, C08, D01 | A02, B00, B02, B03 +5 | 15 /30 |
| 28 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202 B03, C00, C01, C02, C03, C04, C14, X01, D01, D14, D15 | B03, C00, C01, C02 +7 | 15 /30 |
| 29 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01, A02, A06, A09, X21, B00, C02, C04, C14, X01, D01, D07, D10 | A00, A01, A02, A06 +10 | 15 /30 |
Hiện 15 / 29 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 24,85 /30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học 7140202 A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | A00, A01, A09, X21 +4 | 24,4 /30 |
| 3 | Giáo dục Mầm non 7140201 A00, A01, A09, X21, C03, C14, X01, D01 | A00, A01, A09, X21 +4 | 22,45 /30 |
| 4 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 C00, C03, C14, X01, C19, X70, C20, X74, D01 | C00, C03, C14, X01 +5 | 20,6 /30 |
| 5 | Luật 7380101 C00, C03, C04, C19, X70, C20, X74, D01 | C00, C03, C04, C19 +4 | 19,2 /30 |
| 6 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, C00, C14, X01, C20, X74, D01 | A00, A01, C00, C14 +4 | 18,85 /30 |
| 7 | Du lịch 7810101 C00, C03, C04, C14, X01, C20, X74, D01 | C00, C03, C04, C14 +4 | 18 /30 |
| 8 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 17 /30 |
| 9 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D11, D14, D15, D66, X78 | D01, D09, D11, D14 +3 | 16 /30 |
| 10 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15,5 /30 |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15,5 /30 |
| 12 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15 /30 |
| 13 | Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15 /30 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15 /30 |
| 15 | Kế toán 7340301 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15 /30 |
| 16 | Công nghệ sinh học 7420201 B00, B01, B03, B04, X13, B08, C08 | B00, B01, B03, B04 +3 | 15 /30 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15 /30 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A07, A09, X21, C03, C04, D01 | A00, A07, A09, X21 +3 | 15 /30 |
| 19 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, A08, X17, A09, X21, D01, D09 | A00, A01, A08, X17 +4 | 15 /30 |
| 20 | Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A02, B00, B01, B03, D07 | A00, A02, B00, B01 +2 | 15 /30 |
| 21 | Chăn nuôi 7620105 A02, B00, B01, B03, B08, C13 | A02, B00, B01, B03 +2 | 15 /30 |
| 22 | Khoa học cây trồng 7620110 A02, B00, B03, B04, X13, C08, C13 | A02, B00, B03, B04 +3 | 15 /30 |
| 23 | Nuôi trồng thủy sản 7620301 A02, B00, B01, B03, B04, B08 | A02, B00, B01, B03 +2 | 15 /30 |
| 24 | Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A09, X21, C00, C04, C20, X74, D01, D15 | A09, X21, C00, C04 +4 | 15 /30 |
Hiện 15 / 24 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.