Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Mã trường HVN · Công lập · Hà Nội
· website của trường
8ngành có điểm chuẩn năm 2025
20,5 - 24,1khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, B00, B08, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | A00, A01, B00, B08 +8 | 24,41 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, D45, D55, D65 | D01, D04, D11, D12 +6 | 22,6 /30 |
| 3 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, A03, B08, C01, C02, C03, D01, X02, X07, X08 | A00, A01, A03, B08 +7 | 21,5 /30 |
| 4 | Du lịch 7810101 A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08 +7 | 21,3 /30 |
| 5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A07, B08, C02, C03, C04, D01, X01, X03, X04 | A00, A01, A07, B08 +7 | 21 /30 |
| 6 | Thú y 7640101 A00, A01, B00, B08, C03, C04, D01, D07, X01, X07 | A00, A01, B00, B08 +6 | 20,3 /30 |
| 7 | Luật 7380101 A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04 +7 | 20 /30 |
| 8 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X27, X28, X78 | A01, D01, D09, D10 +7 | 17 /30 |
| 9 | Xã hội học 7310301 A01, C00, C03, C04, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | A01, C00, C03, C04 +7 | 16 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, B00, C01, C02, C03, D01, X03, X04, X07, X08 | A00, A01, B00, C01 +7 | 24,1 /30 |
| 2 | Luật 7380101 C00, C01, C03, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | C00, C01, C03, D01 +6 | 23,3 /30 |
| 3 | Du lịch 7810101 A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | A00, A01, A07, C01 +5 | 23,3 /30 |
| 4 | Xã hội học 7310301 C00, C01, C03, D01, D14, D15, X03, X04, X70, X74 | C00, C01, C03, D01 +6 | 22 /30 |
| 5 | Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, X01, X07, X08 | A00, A01, C01, C02 +6 | 21,5 /30 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 | A01, D01, D09, D10 +5 | 21,2 /30 |
| 7 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A07, C01, C02, C03, C04, D01, X01 | A00, A01, A07, C01 +5 | 21 /30 |
| 8 | Thú y 7640101 A00, A01, B00, C03, C04, D01, D07, X01, X07, X08 | A00, A01, B00, C03 +6 | 20,5 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.