Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Mã trường DTK · Công lập · Thái Nguyên · website của trường
18ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 24,5khoảng điểm chuẩn 2025
18ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 18 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 19,5 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 13 ngành (năm 2025 có 18 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 24,5 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 24 /30
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 23,76 /30
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 23,25 /30
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 22,65 /30
6 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, A10, D01, D07, D84, X05, X25 A00, A01, A10, D01 +4 22,05 /30
7 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 21,5 /30
8 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 21,5 /30
9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 21 /30
10 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 20,65 /30
11 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 19,5 /30
12 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 18,25 /30
13 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D10, D14, D15 A01, D01, D07, D10 +2 16 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, C01 A00, A01, C01 24,5 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 22,75 /30
3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 22,75 /30
4 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 - 22 /30
5 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 20,5 /30
6 Kỹ thuật cơ khí 7520103 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 20,25 /30
7 Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 20,25 /30
8 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 20 /30
9 Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 19,5 /30
10 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 19,5 /30
11 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, X05, D01, D07, X25 A00, A01, X05, D01 +2 19 /30
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D10, D14, D15 A01, D01, D07, D10 +2 16 /30
13 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 16 /30
14 Kinh tế công nghiệp 7510604 A00, A01, X05, D01, D07, X25 A00, A01, X05, D01 +2 16 /30
15 Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 16 /30
16 Kỹ thuật vật liệu 7520309 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 16 /30
17 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 16 /30
18 Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, B03, C01, C02, D01, D07 A00, B03, C01, C02 +2 15 /30
Hiện 15 / 18 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.