Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Mã trường DCQ · Tư thục · Hà Nội
17ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 20khoảng điểm chuẩn 2026
17ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2026 ở 17 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 15 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Luật 7380101 X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04 X25, C00, D01, D14 +4 20 /30
2 Luật kinh tế 7380107 X25, C00, D01, D14, X18, X22, C03, C04 X25, C00, D01, D14 +4 20 /30
3 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, X02, X26, X18, X53, X56, C04, D07 A00, X02, X26, X18 +4 15 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, X02, X26, X18, X53, X56, C04, D07 A00, X02, X26, X18 +4 15 /30
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D10, D14, D15, D09, X25, C03, C04 D01, D10, D14, D15 +4 15 /30
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D10, D14, D15, D09, X25, C03, C04 D01, D10, D14, D15 +4 15 /30
7 Kinh tế quốc tế 7310106 X25, X02, D01, C00, X22, X18, D07, D09 X25, X02, D01, C00 +4 15 /30
8 Quản lý nhà nước 7310205 C00, D01, D14, D15, X18, X22, A01, C03 C00, D01, D14, D15 +4 15 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, D07 X25, X02, D01, X53 +4 15 /30
10 Marketing 7340115 X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04 X25, X02, D01, X53 +4 15 /30
11 Bất động sản 7340116 X25, X02, D01, C00, X22, X18, C04, D07 X25, X02, D01, C00 +4 15 /30
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04 X25, X02, D01, X53 +4 15 /30
13 Công nghệ tài chính 7340205 X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, D07 X25, X02, D01, X53 +4 15 /30
14 Kế toán 7340301 X25, X02, D01, X53, X18, X22, C03, C04 X25, X02, D01, X53 +4 15 /30
15 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, X04, X07, X53, X56, D07, X02 A00, A01, X04, X07 +4 15 /30
16 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, X22, X18, X56, C03, D07 A00, A01, D01, X22 +4 15 /30
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D14, D15, X18, X22, C03, C04 C00, D01, D14, D15 +4 15 /30
Hiện 15 / 17 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Luật 7380101 X25, C00, D01, D14 X25, C00, D01, D14 18 /30
2 Luật kinh tế 7380107 X25, C00, D01, D14 X25, C00, D01, D14 18 /30
3 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, X02, X26, X18 A00, X02, X26, X18 16 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, X02, X26, X18 A00, X02, X26, X18 16 /30
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D10, D14, D15 D01, D10, D14, D15 16 /30
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D10, D14, D15 D01, D10, D14, D15 16 /30
7 Kinh tế quốc tế 7310106 X25, X02, D01, C00 X25, X02, D01, C00 16 /30
8 Quản lý nhà nước 7310205 C00, D01, D14, D15 C00, D01, D14, D15 16 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
10 Marketing 7340115 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
11 Bất động sản 7340116 X25, X02, D01, C00 X25, X02, D01, C00 16 /30
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
13 Công nghệ tài chính 7340205 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
14 Kế toán 7340301 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
15 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, X04, X07 A00, A01, X04, X07 16 /30
16 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, X22 A00, A01, D01, X22 16 /30
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D14, D15 C00, D01, D14, D15 16 /30
Hiện 15 / 17 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.