Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Mã trường DCQ · Tư thục · Hà Nội
17ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 18khoảng điểm chuẩn 2025
17ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 17 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 16 điểm. 15 ngành lấy điểm chuẩn từ 16 đến dưới 16,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Luật 7380101 X25, C00, D01, D14 X25, C00, D01, D14 18 /30
2 Luật kinh tế 7380107 X25, C00, D01, D14 X25, C00, D01, D14 18 /30
3 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, X02, X26, X18 A00, X02, X26, X18 16 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, X02, X26, X18 A00, X02, X26, X18 16 /30
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D10, D14, D15 D01, D10, D14, D15 16 /30
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D10, D14, D15 D01, D10, D14, D15 16 /30
7 Kinh tế quốc tế 7310106 X25, X02, D01, C00 X25, X02, D01, C00 16 /30
8 Quản lý nhà nước 7310205 C00, D01, D14, D15 C00, D01, D14, D15 16 /30
9 Quản trị kinh doanh 7340101 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
10 Marketing 7340115 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
11 Bất động sản 7340116 X25, X02, D01, C00 X25, X02, D01, C00 16 /30
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
13 Công nghệ tài chính 7340205 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
14 Kế toán 7340301 X25, X02, D01, X53 X25, X02, D01, X53 16 /30
15 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, X04, X07 A00, A01, X04, X07 16 /30
16 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, X22 A00, A01, D01, X22 16 /30
17 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D14, D15 C00, D01, D14, D15 16 /30
Hiện 15 / 17 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.