Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Mã trường KCC · Công lập · Cần Thơ · website của trường
21ngành có điểm chuẩn năm 2025
20,15 - 24,68khoảng điểm chuẩn 2025
21ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 21 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 23,04 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Luật 7380101 C00, C03, C04, D01, D14, D15, X70, X74 C00, C03, C04, D01 +4 24,68 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 A00, A01, C01, D01 +4 24,23 /30
3 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 A00, A01, C01, C02 +4 23,89 /30
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10, D11, D14, D15, X25, X78 D01, D09, D10, D11 +4 23,74 /30
5 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 A00, A01, C01, D01 +4 23,43 /30
6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 A00, A01, A02, A03 +4 23,37 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, C05, X05, X06, X07, X59 A00, A01, C01, C05 +4 23,37 /30
8 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 A00, A01, C01, D01 +4 23,29 /30
9 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, B03, B08, C02, C08, D07, X10 A00, B00, B03, B08 +4 23,26 /30
10 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06 A00, A01, A02, A03 +4 23,13 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 A00, A01, C01, D01 +4 23,04 /30
12 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, B00, C02, C05, C08, D07, D12, X10 A00, B00, C02, C05 +4 23,04 /30
13 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 A00, A01, C01, D01 +4 22,94 /30
14 Công nghệ sinh học 7420201 B00, B03, B08, C08, D13, X13, X14, X16 B00, B03, B08, C08 +4 22,55 /30
15 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 A00, A01, C01, D01 +4 22,54 /30
16 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, C01, D01, X01, X02, X05, X25 A00, A01, C01, D01 +4 22,22 /30
17 Hệ thống thông tin 7480104 A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 A00, A01, C01, D01 +4 21,92 /30
18 Khoa học dữ liệu 7460108 A00, A01, C01, D01, X01, X05, X06, X25 A00, A01, C01, D01 +4 21,24 /30
19 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 A00, A01, C01, C02 +4 20,98 /30
20 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, C02, D01, X01, X05, X06 A00, A01, C01, C02 +4 20,95 /30
21 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, C01, C02, D01, D07, X05, X06 A00, A01, C01, C02 +4 20,15 /30
Hiện 15 / 21 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.