Trường Đại học Gia Định

Mã trường GDU · Tư thục · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
25ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 20,5khoảng điểm chuẩn 2025
25ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 25 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 18 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Răng - Hàm - Mặt 7720501 A00, A01, B00, B01, B03, D07, D08 A00, A01, B00, B01 +3 20,5 /30
2 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 17 /30
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, X26 A00, A01, C01, D01 +1 16 /30
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 16 /30
5 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 16 /30
6 Marketing 7340115 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 16 /30
7 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 16 /30
8 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, C01, D01, X26 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
9 Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, C01, D01, X26 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
10 Ngôn ngữ Anh 7220201 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
11 Tâm lý học 7310401 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
12 Đông phương học 7310608 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
13 Công nghệ truyền thông 7320106 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
14 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
15 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
16 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
17 Kinh doanh thương mại 7340121 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
18 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
19 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
20 Công nghệ tài chính 7340205 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
21 Kế toán 7340301 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
22 Luật 7380101 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
23 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
24 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
25 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, C00, C01, C03, C14, D01, X26 A00, A01, C00, C01 +4 15 /30
Hiện 15 / 25 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.