Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở 2)
Mã trường GSA · Công lập · TP. Hồ Chí Minh
· website của trường
22ngành có điểm chuẩn năm 2025
15,06 - 27,38khoảng điểm chuẩn 2025
23ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 22 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 24,11 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
Năm 2026 trường mới có điểm chuẩn của 14 ngành (năm 2025 có 22 ngành). Bảng sẽ đầy dần trong mùa tuyển sinh.
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 25,45 /30 |
| 2 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 25,12 /30 |
| 3 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,73 /30 |
| 4 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,61 /30 |
| 5 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 24,22 /30 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 23,98 /30 |
| 7 | Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 23,74 /30 |
| 8 | Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 23,65 /30 |
| 9 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22,51 /30 |
| 10 | Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 21,28 /30 |
| 11 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 20,77 /30 |
| 12 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 20,32 /30 |
| 13 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 19,75 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09, D10 | D01, D09, D10 | 18,16 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 27,38 /30 |
| 2 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 25,86 /30 |
| 3 | Khai thác vận tải 7840101 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 25,78 /30 |
| 4 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 25,7 /30 |
| 5 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 25,5 /30 |
| 6 | Kinh tế vận tải 7840104 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 25,46 /30 |
| 7 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 24,76 /30 |
| 8 | Kỹ thuật điện 7520201 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 24,58 /30 |
| 9 | Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 24,42 /30 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 24,3 /30 |
| 11 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 24,2 /30 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí động lực 7520116 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 24,02 /30 |
| 13 | Kỹ thuật máy tính 7480106 A00, A01, C01, X06 | A00, A01, C01, X06 | 23,86 /30 |
| 14 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 23,52 /30 |
| 15 | Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 23,18 /30 |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C01, D01 | A00, A01, C01, D01 | 22,48 /30 |
| 17 | Kiến trúc 7580101 A00, A01, V00, V01 | A00, A01, V00, V01 | 22,12 /30 |
| 18 | Kinh tế xây dựng 7580301 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 22,04 /30 |
| 19 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 21,34 /30 |
| 20 | Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 21,14 /30 |
| 21 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 19,76 /30 |
| 22 | Quản lý đô thị và công trình 7580106 A00, A01, C01, D01, X06 | A00, A01, C01, D01 +1 | 15,06 /30 |
Hiện 15 / 22 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.