Trường Đại học Phú Xuân

Mã trường DPX · Tư thục · Thừa Thiên Huế · website của trường
8ngành có điểm chuẩn năm 2026
15khoảng điểm chuẩn 2026
8ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 A00, A01, A02, C01 +6 15 /30
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 A01, C03, C04, D01 +6 15 /30
3 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X01, X37 A01, C00, C03, C04 +6 15 /30
4 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, D01, D14, D15, D45, D65, X01, X25, X37 A00, A01, D01, D14 +6 15 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 A00, A01, D01, D09 +6 15 /30
6 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +6 15 /30
7 Quản lý công nghiệp 7510601 A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 A00, A01, D01, D09 +6 15 /30
8 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 A01, C00, C03, C04 +6 15 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01, C02, D01, X02, X06, X10, X26 A00, A01, A02, C01 +6 15 /30
2 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X25, X26 A01, C03, C04, D01 +6 15 /30
3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D09, D10, D45, D65, X01, X25, X37 A00, A01, D01, D09 +6 15 /30
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A02, C01, D01, D07, D10, X06, X25, X26 A00, A01, A02, C01 +6 15 /30
5 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, C00, C03, C04, D01, D04, D45, D65, X25, X37 A01, C00, C03, C04 +6 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.