Trường Đại học Thành Đông

Mã trường DDB · Tư thục · Hà Nội · website của trường
25ngành có điểm chuẩn năm 2024
14 - 21khoảng điểm chuẩn 2024
25ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2024 ở 25 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2024 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2024, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 14 điểm. 19 ngành lấy điểm chuẩn từ 14 đến dưới 14,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Y học cổ truyền 7720115 A00, A02, B00 A00, A02, B00 21 /30
2 Dược học 7720201 A00, A02, B00 A00, A02, B00 21 /30
3 Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00 A00, A02, B00 19 /30
4 Dinh dưỡng 7720401 A00, A02, B00 A00, A02, B00 19 /30
5 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A02, B00 A00, A02, B00 19 /30
6 Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 A00, A02, B00 A00, A02, B00 19 /30
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D07, D08 A00, A01, D07, D08 14 /30
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D07, D14, D15 D01, D07, D14, D15 14 /30
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, C00, D14, D15 D01, C00, D14, D15 14 /30
10 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 D01, C00, D14, D15 D01, C00, D14, D15 14 /30
11 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, C00, D01 A00, A01, C00, D01 14 /30
12 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, D01 A00, A01, A07, D01 14 /30
13 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A07, D01 A00, A01, A07, D01 14 /30
14 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A07, D01 A00, A01, A07, D01 14 /30
15 Kế toán 7340301 A00, A01, A07, D01 A00, A01, A07, D01 14 /30
16 Luật 7380101 A00, A01, C00, D01 A00, A01, C00, D01 14 /30
17 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, D01 A00, A01, C00, D01 14 /30
18 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, D07, D08 A00, A01, D07, D08 14 /30
19 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D07, D08 A00, A01, D07, D08 14 /30
20 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, D07, D08 A00, A01, D07, D08 14 /30
21 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, D01 A00, A01, C01, D01 14 /30
22 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, D07, D08 A00, A01, D07, D08 14 /30
23 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, C00, D01 A00, A01, C00, D01 14 /30
24 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, C00, D01 A00, A01, C00, D01 14 /30
25 Quản lý đất đai 7850103 A00, B00, D01, A04 A00, B00, D01, A04 14 /30
Hiện 15 / 25 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.