Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
HIU
· Tư thục · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
38ngành có điểm chuẩn 2025
15–20,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 38 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa 7720101 | A00, A02, B00, D07 +2 | 20,5 /30 |
| 2 | Răng - Hàm - Mặt 7720501 | A00, A02, B00, D07 +2 | 20,5 /30 |
| 3 | Y học cổ truyền 7720115 | A00, A02, B00, D07 +2 | 19 /30 |
| 4 | Dược học 7720201 | A00, B00, D07, D08 +2 | 19 /30 |
| 5 | Điều dưỡng 7720301 | A00, B00, D07, D08 +2 | 17 /30 |
| 6 | Hộ sinh 7720302 | A00, B00, D07, D08 +2 | 17 /30 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 | A00, B00, D07, D08 +2 | 17 /30 |
| 8 | Kỹ thuật hình ảnh y học 7720602 | A00, B00, D07, D08 +2 | 17 /30 |
| 9 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7720603 | A00, B00, D07, D08 +2 | 17 /30 |
| 10 | Công nghệ thông tin 7480201 | A00, A01, D07, X06 +2 | 15 /30 |
| 11 | Quản lý giáo dục 7140114 | A00, A01, C00, D01 +2 | 15 /30 |
| 12 | Thiết kế đồ họa 7210403 | A00, A01, H01, X06 +1 | 15 /30 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 14 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 15 | Ngôn ngữ Nhật 7220209 | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 16 | Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 | C00, C04, C14, D01 +3 | 15 /30 |
| 17 | Quan hệ quốc tế 7310206 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 18 | Tâm lý học 7310401 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 19 | Việt Nam học 7310630 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 20 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 21 | Quan hệ công chúng 7320108 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 22 | Quản trị kinh doanh 7340101 | A00, A01, C00, C03 +3 | 15 /30 |
| 23 | Kinh doanh quốc tế 7340120 | A00, A01, C00, C03 +3 | 15 /30 |
| 24 | Thương mại điện tử 7340122 | A00, A01, C00, C03 +3 | 15 /30 |
| 25 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | A00, A01, C00, C03 +3 | 15 /30 |
| 26 | Công nghệ tài chính 7340205 | A00, A01, C00, C03 +3 | 15 /30 |
| 27 | Kế toán 7340301 | A00, A01, C00, C03 +3 | 15 /30 |
| 28 | Luật 7380101 | A08, C00, C14, C20 +2 | 15 /30 |
| 29 | Luật kinh tế 7380107 | A08, C00, C14, C20 +2 | 15 /30 |
| 30 | Công nghệ sinh học 7420201 | A00, A02, B00, D07 +2 | 15 /30 |
| 31 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 | A00, A01, C02, D01 +2 | 15 /30 |
| 32 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 | A00, A01, C02, D01 +2 | 15 /30 |
| 33 | Kỹ thuật y sinh 7520212 | A00, B00, D07, D08 +2 | 15 /30 |
| 34 | Kiến trúc 7580101 | A00, A01, V00, V01 +2 | 15 /30 |
| 35 | Dinh dưỡng 7720401 | A00, B00, D07, D08 +2 | 15 /30 |
| 36 | Y tế công cộng 7720701 | A00, B00, D07, D08 +2 | 15 /30 |
| 37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
| 38 | Quản trị khách sạn 7810201 | C00, C20, D01, D14 +2 | 15 /30 |
Hiện 15 / 38 ngành