Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Mã trường DDP · Công lập · Đà Nẵng
· website của trường
8ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 24,44khoảng điểm chuẩn 2026
12ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học 7140202 C04, C03, C00, X01, D01, C01 | C04, C03, C00, X01 +2 | 24,44 /30 |
| 2 | Luật kinh tế 7380107 C00, X74, X70, D14, X01, C03 | C00, X74, X70, D14 +2 | 20 /30 |
| 3 | Công nghệ thông tin 7480201 D01, A00, A01, X26, X06, D07 | D01, A00, A01, X26 +2 | 15 /30 |
| 4 | Quản trị kinh doanh 7340101 X01, X74, C00, D14, C03, C04 | X01, X74, C00, D14 +2 | 15 /30 |
| 5 | Thương mại điện tử 7340122 X01, X21, X02, X26, C03, C04 | X01, X21, X02, X26 +2 | 15 /30 |
| 6 | Kế toán 7340301 X01, X21, X02, X26, C03, C04 | X01, X21, X02, X26 +2 | 15 /30 |
| 7 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 D01, A00, A01, X26, X06, D07 | D01, A00, A01, X26 +2 | 15 /30 |
| 8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 X01, X74, C00, D14, C03, C04 | X01, X74, C00, D14 +2 | 15 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non 7140201 M09, M01 | M09, M01 | 24,6 /30 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học 7140202 C04, C03, D01, X01 | C04, C03, D01, X01 | 22,7 /30 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | - | 18,95 /30 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 | - | 18,75 /30 |
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 | - | 18,25 /30 |
| 6 | Luật kinh tế 7380107 A07, C00, X74, X70 | A07, C00, X74, X70 | 18 /30 |
| 7 | Công nghệ thông tin 7480201 C01, C02, A00, A01, D07 | C01, C02, A00, A01 +1 | 15 /30 |
| 8 | Quản trị kinh doanh 7340101 X01, C04, C02, D01, C01, C03 | X01, C04, C02, D01 +2 | 15 /30 |
| 9 | Thương mại điện tử 7340122 X01, C04, C02, D01, C01, C03 | X01, C04, C02, D01 +2 | 15 /30 |
| 10 | Kế toán 7340301 X01, C04, C02, D01, C01, C03 | X01, C04, C02, D01 +2 | 15 /30 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 C01, C02, A00, A01, D07 | C01, C02, A00, A01 +1 | 15 /30 |
| 12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 X01, C04, C02, D01, C01, C03 | X01, C04, C02, D01 +2 | 15 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.