Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Mã trường SIU · Tư thục · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
14ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 20khoảng điểm chuẩn 2026
14ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2026 ở 14 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 13 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, D01, X74, X78 A00, A01, C00, D01 +2 20 /30
2 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, X06, X02, X10, D07 A00, A01, X06, X02 +2 15 /30
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, X06, X02, D01, D07 A00, A01, X06, X02 +2 15 /30
4 Công nghệ giáo dục 7140103 A00, A01, X06, X02, X10, D07 A00, A01, X06, X02 +2 15 /30
5 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D09, D14, D15, X78 A01, D01, D09, D14 +2 15 /30
6 Tâm lý học 7310401 B00, C00, A07, D01, X01, X78 B00, C00, A07, D01 +2 15 /30
7 Đông phương học 7310608 C00, D01, D14, D15, X17 C00, D01, D14, D15 +1 15 /30
8 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01, C00, C03, D01, D09, D10 A01, C00, C03, D01 +2 15 /30
9 Quan hệ công chúng 7320108 A01, C00, C03, D01, D09, D10 A01, C00, C03, D01 +2 15 /30
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, D01, X01, X02 A00, A01, A07, D01 +2 15 /30
11 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A07, X02, D01, X01 A00, A01, A07, X02 +2 15 /30
12 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01, X01 A00, A01, C01, D01 +1 15 /30
13 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A07, D01, X01, X78 A00, A01, A07, D01 +2 15 /30
14 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, A07, C00, D01, X21 A00, A01, A07, C00 +2 15 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, C20, D01, D66 A00, A01, C00, C20 +2 18 /30
2 Khoa học máy tính 7480101 A00, A01, X06, X10, X02, D07 A00, A01, X06, X10 +2 16 /30
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, X06, X02, D01, D07 A00, A01, X06, X02 +2 16 /30
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D14, D09, D15, D66 A01, D01, D14, D09 +2 16 /30
5 Tâm lý học 7310401 A08, B00, C00, D01, D14, D15 A08, B00, C00, D01 +2 16 /30
6 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A00, A01, C00, D01, D09, D10 A00, A01, C00, D01 +2 16 /30
7 Quan hệ công chúng 7320108 A00, A01, C00, C03, C19, D01 A00, A01, C00, C03 +2 16 /30
8 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A07, C14, D01, D66 A00, A01, A07, C14 +2 16 /30
9 Công nghệ giáo dục 7140103 A00, A01, X06, X10, X02, D07 A00, A01, X06, X10 +2 15 /30
10 Đông phương học 7310608 C00, D01, D14, D15, D63, D65 C00, D01, D14, D15 +2 15 /30
11 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, A09, C14, D01 A00, A01, A07, A09 +2 15 /30
12 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, A07, X02, C14, D01 A00, A01, A07, X02 +2 15 /30
13 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, C14, D01, D07 A00, A01, C01, C14 +2 15 /30
14 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, A07, A09, C00, D01 A00, A01, A07, A09 +2 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.