Trường Đại học Hùng Vương TPHCM
DHV
· Tư thục · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh
19ngành có điểm chuẩn 2025
15–20khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025
· cập nhật 08/2026
Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 19 ngành 2025
Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tâm lý học 7310401 | D01, A01, C04, X78 +3 | 20 /30 |
| 2 | Luật 7380101 | D01, A01, C04, X78 +3 | 18 /30 |
| 3 | Luật kinh tế 7380107 | D01, A01, C04, X78 +3 | 18 /30 |
| 4 | Kỹ thuật máy tính 7480106 | D01, A01, C04, C03 +3 | 15 /30 |
| 5 | Công nghệ thông tin 7480201 | D01, A01, C04, C03 +3 | 15 /30 |
| 6 | Ngôn ngữ Anh 7220201 | D01, A01, X78, X25 +2 | 15 /30 |
| 7 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 8 | Ngôn ngữ Nhật 7220209 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 9 | Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 10 | Kinh tế quốc tế 7310106 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 11 | Quản trị kinh doanh 7340101 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 12 | Marketing 7340115 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 13 | Thương mại điện tử 7340122 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 14 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 15 | Công nghệ tài chính 7340205 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 16 | Kế toán 7340301 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 17 | Quản lý bệnh viện 7720802 | D01, A01, C04, X78 +3 | 15 /30 |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
| 19 | Quản trị khách sạn 7810201 | D01, A01, C04, X78 +4 | 15 /30 |
Hiện 15 / 19 ngành