Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Mã trường KTD · Công lập · Đà Nẵng · website của trường
14ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 18khoảng điểm chuẩn 2025
16ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 14 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 16 điểm. 13 ngành lấy điểm chuẩn từ 16 đến dưới 16,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Thiết kế đồ họa 7210403 V00, V01, V02, V03, V04, H00 V00, V01, V02, V03 +2 18 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 D01, A01, D14, D15 +4 16 /30
4 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, A01, D14, D15, X06, X07, X26, X27 D01, A01, D14, D15 +4 16 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
7 Kế toán 7340301 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
8 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
9 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
11 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
12 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
13 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30
14 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, B00, D01, X06, X07, X26, X27 A00, A01, B00, D01 +4 16 /30

Ngành đào tạo khác

2 ngành chưa có điểm chuẩn

Trường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.

Kiến trúc và xây dựng 2

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.