Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
Mã trường HPU · Công lập · Hải Phòng
· website của trường
6ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 16,1khoảng điểm chuẩn 2025
6ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D18, D20, D23, D25 | A00, A01, A02, A03 +47 | 16,1 /30 |
| 2 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D18, D20, D23, D25 | A00, A01, A02, A03 +47 | 15 /30 |
| 3 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B08, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D18, D20, D23, D25, D28, D30, D33, D35, D38, D40, D43, D45, D48, D50, D53, D55, D58, D60, D63, D65, D66, D69, D71, D72, D75, D77, D78, D81, D83 | A01, AH1, AH2, AH3 +47 | 15 /30 |
| 4 | Việt Nam học 7310630 A16, B03, C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, D01, D04, D06, D11, D12, D13, D14, D15, D43, D45, D48, D50, D53, D55, D58, D60, D63, D65, D66, D69, D71, D72 | A16, B03, C00, C01 +47 | 15 /30 |
| 5 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D18, D20, D23, D25 | A00, A01, A02, A03 +47 | 15 /30 |
| 6 | Kỹ thuật môi trường 7520320 A00, A01, A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, AH1, AH2, AH3, AH4, AH5, AH6, AH7, AH8, B00, B01, B02, B03, B04, B05, B08, C01, C02, C03, C04, C14, C15, D01, D04, D06, D07, D08, D09, D10, D18, D20, D23, D25 | A00, A01, A02, A03 +47 | 15 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.