Trường Đại học Kinh tế công nghệ Thái Nguyên

Mã trường DVB · Công lập · Thái Nguyên
8ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 20khoảng điểm chuẩn 2026
9ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Luật 7380101 C00, D01, D07, D15, X05, X25 C00, D01, D07, D15 +2 20 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 15 /30
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D10, D14, D15 A01, D01, D07, D10 +2 15 /30
4 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, D01, D07, D10, D14, D15 A01, D01, D07, D10 +2 15 /30
5 Marketing 7340115 A00, A01, X05, D01, D07, X25 A00, A01, X05, D01 +2 15 /30
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 15 /30
7 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 15 /30
8 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, C01, C02, D01, D07 A00, A01, C01, C02 +2 15 /30

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00, A01, D01, X06 A00, A01, D01, X06 15 /30
2 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, X06 A00, A01, D01, X06 15 /30
3 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D10, D14 A01, D01, D10, D14 15 /30
4 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 C00, D01, D15, DH5 C00, D01, D15, DH5 15 /30
5 Marketing 7340115 A01, D01, D10, X01 A01, D01, D10, X01 15 /30
6 Luật 7380101 C00, D01, D15, X01 C00, D01, D15, X01 15 /30
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, X07 A00, A01, D01, X07 15 /30
8 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A00, A01, D01, X26 A00, A01, D01, X26 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.