Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
Mã trường DCD · Tư thục · Đồng Nai
· website của trường
24ngành có điểm chuẩn năm 2025
17,33 - 22,8khoảng điểm chuẩn 2025
24ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 24 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
+5
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 17,33 điểm. 17 ngành lấy điểm chuẩn từ 17 đến dưới 17,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Điều dưỡng 7720301 A00, A02, B00, B08, D01, D07, D09, D10 | A00, A02, B00, B08 +4 | 22,8 /30 |
| 2 | Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A02, B00, B08, D01, D07, D09, D10 | A00, A02, B00, B08 +4 | 22,8 /30 |
| 3 | Thiết kế đồ họa 7210403 C00, C01, C02, D01, D11, D14, D15, D66, X78 | C00, C01, C02, D01 +5 | 17,67 /30 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, D66, X78 | D01, D14, D15, D66 +1 | 17,67 /30 |
| 5 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | C00, C01, C02, D01 +4 | 17,67 /30 |
| 6 | Đông phương học 7310608 C00, C01, C02, D01, D14, D15, D66, X78 | C00, C01, C02, D01 +4 | 17,67 /30 |
| 7 | Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, C01, C02, D01, D11, D14, D15, D66, X78 | C00, C01, C02, D01 +5 | 17,67 /30 |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 10 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 11 | Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 13 | Kế toán 7340301 A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 14 | Công nghệ sinh học 7420201 A00, A07, B00, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | A00, A07, B00, B04 +5 | 17,33 /30 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7510103 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 16 | Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, A04, A10, D01, D09, D10, X05 | A00, A01, A04, A10 +4 | 17,33 /30 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, A07, B00, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | A00, A07, B00, B04 +5 | 17,33 /30 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A07, B00, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | A00, A07, B00, B04 +5 | 17,33 /30 |
| 21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 22 | Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, A07, BO0, B04, B08, D01, D09, D10, X13 | A00, A07, BO0, B04 +5 | 17,33 /30 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
| 24 | Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, A07, C04, D01, D09, D10 | A00, A01, A07, C04 +3 | 17,33 /30 |
Hiện 15 / 24 ngành
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.