Đại học Kinh tế TPHCM - Phân hiệu Vĩnh Long

Mã trường KSV · Công lập · TP. Hồ Chí Minh · website của trường
13ngành có điểm chuẩn năm 2025
17 - 22khoảng điểm chuẩn 2025
13ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 13 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 18 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Marketing 7340115 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 22 /30
2 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 22 /30
3 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 20,5 /30
4 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 19,5 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 18,5 /30
6 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, D01, D09 A00, A01, D01, D09 18,5 /30
7 Trí tuệ nhân tạo 7480107 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 18 /30
8 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 18 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 18 /30
10 Quản trị khách sạn 7810201 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 18 /30
11 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 17,5 /30
12 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D09 D01, D09 17 /30
13 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 A00, A01, D01, D07, D09 A00, A01, D01, D07 +1 17 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.