9ngành có điểm chuẩn năm 2025
24,43 - 26,09khoảng điểm chuẩn 2025
9ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Quan hệ quốc tế 7310206 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, D01, D03 +8 | 26,25 /30 |
| 2 | Truyền thông quốc tế 7320107 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, D01, D03 +8 | 26 /30 |
| 3 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, DD2 | A00, A01, D01, D03 +6 | 25,42 /30 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D09 +3 | 25,25 /30 |
| 5 | Luật quốc tế 7380108 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, D01, D03 +8 | 25,07 /30 |
| 6 | Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, DD2 | A00, A01, D01, D03 +6 | 25 /30 |
| 7 | Trung Quốc học 7310612 A00, A01, D01, D04, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, D01, D04 +5 | 24,5 /30 |
| 8 | Nhật Bản học 7310613 A00, A01, D01, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, D01, D06 +5 | 23,75 /30 |
| 9 | Hàn Quốc học 7310614 A00, A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, D01, D07 +5 | 23,75 /30 |
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc học 7310612 A00, A01, C00, D01, D04, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01 +6 | 26,09 /30 |
| 2 | Quan hệ quốc tế 7310206 A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, C00, D01 +9 | 25,95 /30 |
| 3 | Truyền thông quốc tế 7320107 A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, C00, D01 +9 | 25,9 /30 |
| 4 | Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D09, D10, D14, D15 | A01, D01, D07, D09 +3 | 25,28 /30 |
| 5 | Hàn Quốc học 7310614 A00, A01, C00, D01, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, C00, D01 +6 | 25,1 /30 |
| 6 | Luật quốc tế 7380108 A00, A01, C00, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, D14, D15, DD2 | A00, A01, C00, D01 +9 | 24,95 /30 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, DD2 | A00, A01, D01, D03 +6 | 24,75 /30 |
| 8 | Kinh tế quốc tế 7310106 A00, A01, D01, D03, D04, D06, D07, D09, D10, DD2 | A00, A01, D01, D03 +6 | 24,45 /30 |
| 9 | Nhật Bản học 7310613 A00, A01, C00, D01, D06, D07, D09, D10, D14, D15 | A00, A01, C00, D01 +6 | 24,43 /30 |
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.