Trường Đại học Bạc Liêu

Mã trường DBL · Công lập · Bạc Liêu · website của trường
11ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 26,99khoảng điểm chuẩn 2025
11ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 11 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Giáo dục Tiểu học 7140202 C00, C01, C02, C03, C04, D01 C00, C01, C02, C03 +2 26,99 /30
2 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 C00, C03, C04, D01, D09, D10, D14, D15, X01, X03 C00, C03, C04, D01 +6 20 /30
3 Công nghệ thông tin 7480201 A00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X02, X03, X26 A00, B03, C01, C02 +6 15 /30
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 A01, D01, D07, D08, D09, D10, D11, D14, D15, D84 A01, D01, D07, D08 +6 15 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 A00, A01, B03, C01 +5 15 /30
6 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 A00, A01, B03, C01 +5 15 /30
7 Kế toán 7340301 A00, A01, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X01 A00, A01, B03, C01 +5 15 /30
8 Khoa học môi trường 7440301 B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 B00, B03, C01, C02 +6 15 /30
9 Chăn nuôi 7620105 B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 B00, B03, C01, C02 +6 15 /30
10 Bảo vệ thực vật 7620112 B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 B00, B03, C01, C02 +6 15 /30
11 Nuôi trồng thủy sản 7620301 B00, B03, C01, C02, C03, C04, D01, X04, X14, X16 B00, B03, C01, C02 +6 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.