Trường Đại học Hòa Bình

Mã trường ETU · Tư thục · Hà Nội · website của trường
21ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 20,5khoảng điểm chuẩn 2025
21ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 21 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm. 17 ngành lấy điểm chuẩn từ 15 đến dưới 15,5; cột này được vẽ thấp bớt để các mức khác dễ nhìn.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Y khoa 7720101 B00, A02, B03, B08, A00 B00, A02, B03, B08 +1 20,5 /30
2 Y học cổ truyền 7720115 B00, A02, B03, B08, A00 B00, A02, B03, B08 +1 19 /30
3 Dược học 7720201 A00, B00, C02, D07, A11, A02, B03, B08 A00, B00, C02, D07 +4 19 /30
4 Điều dưỡng 7720301 B00, A02, B03, B08, C02 B00, A02, B03, B08 +1 17 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07, C01 A00, A01, D01, D07 +1 15 /30
6 Thiết kế đồ họa 7210403 V00, V01, H01, H07 V00, V01, H01, H07 15 /30
7 Thiết kế thời trang 7210404 V01, V00, H02, H06, H08 V01, V00, H02, H06 +1 15 /30
8 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D07, D08, D14, D15, A01 D01, D07, D08, D14 +2 15 /30
9 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D04, D30, D01, D14, C00, D15, D10 D04, D30, D01, D14 +3 15 /30
10 Truyền thông đa phương tiện 7320104 C00, D01, C04, C01, C14, TH9, D14 C00, D01, C04, C01 +3 15 /30
11 Quan hệ công chúng 7320108 C00, D01, C04, C01, C14, TH9, D14 C00, D01, C04, C01 +3 15 /30
12 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, A10, C01 A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
13 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, A10, C01 A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
14 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, A10, C01 A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
15 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, A10, C01 A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
16 Luật kinh tế 7380107 C00, D01, C19, D14, C01 C00, D01, C19, D14 +1 15 /30
17 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, D01, A10, C01 A00, A01, D01, A10 +1 15 /30
18 Kỹ thuật ô tô 7520130 A00, A01, D01, D07, C01 A00, A01, D01, D07 +1 15 /30
19 Thiết kế nội thất 7580108 V00, V01, H01, H07 V00, V01, H01, H07 15 /30
20 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00, D01, D15, C04, A10 C00, D01, D15, C04 +1 15 /30
21 Quản trị khách sạn 7810201 C00, D01, D15, C04, A10 C00, D01, D15, C04 +1 15 /30
Hiện 15 / 21 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.