16ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 25,5khoảng điểm chuẩn 2026
19ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2026 ở 16 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2026 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2026, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2026
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sư phạm Toán học 7140209 A00 | A00 | 25,5 /30 |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh 7140231 D01, D10, D14, D15, D66, X78 | D01, D10, D14, D15 +2 | 24,87 /30 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học 7140202 B03, C04, C14, D01, X01 | B03, C04, C14, D01 +1 | 24,43 /30 |
| 4 | Sư phạm Tin học 7140210 A00 | A00 | 23,18 /30 |
| 5 | Luật 7380101 C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01 | C01, C02, C03, C04 +3 | 20 /30 |
| 6 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01, X02, X06, X14, X26 | A00, A01, A02, C01 +4 | 15 /30 |
| 7 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D10, D14, D15, D66, X78 | D01, D10, D14, D15 +2 | 15 /30 |
| 8 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 C00, C04, D01, D04, X01 | C00, C04, D01, D04 +1 | 15 /30 |
| 9 | Quản trị kinh doanh 7340101 B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 10 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 11 | Kế toán 7340301 B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 12 | Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, B03, C01, C02, C04, C14, D01, D07, X01 | A00, B00, B03, C01 +6 | 15 /30 |
| 13 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, A02, C01, C02, C14, D01, X21 | A00, A01, A02, C01 +4 | 15 /30 |
| 14 | Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, B03, C01, C02, C04, C14, D01, D07, X01 | A00, B00, B03, C01 +6 | 15 /30 |
| 15 | Thú y 7640101 A00, B00, B03, C01, C02, C04, C14, D01, D07, X01 | A00, B00, B03, C01 +6 | 15 /30 |
| 16 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 B00, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B00, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
Hiện 15 / 16 ngành
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học 7140202 D01 | D01 | 25,85 /30 |
| 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A00, C00, C03, C04, C14, D01, X01 | A00, C00, C03, C04 +3 | 20 /30 |
| 3 | Luật 7380101 C01, C02, C03, C04, C14, D01 | C01, C02, C03, C04 +2 | 18 /30 |
| 4 | Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, A02, C01, C02, X02, X06, X10, X14, X26 | A00, A01, A02, C01 +6 | 15 /30 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D10, D14, D15, D66 | D01, D10, D14, D15 +1 | 15 /30 |
| 6 | Chính trị học 7310201 A00, C00, C03, C04, C14, D01, X01 | A00, C00, C03, C04 +3 | 15 /30 |
| 7 | Quản trị kinh doanh 7340101 B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 8 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 9 | Kế toán 7340301 B03, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B03, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
| 10 | Khoa học môi trường 7440301 A00, B00, B03, C01, C02, C04, C14, D01, D07, X01 | A00, B00, B03, C01 +6 | 15 /30 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, A02, A09, B03, C01, C02, C04, C14, D01, X01, X02, X06, X21 | A00, A01, A02, A09 +10 | 15 /30 |
| 12 | Khoa học cây trồng 7620110 A00, B00, B03, C01, C02, C04, C14, D01, D07, X01 | A00, B00, B03, C01 +6 | 15 /30 |
| 13 | Kinh tế nông nghiệp 7620115 A00, B03, C00, C01, C02, C04, C14, D01, X01, X02 | A00, B03, C00, C01 +6 | 15 /30 |
| 14 | Thú y 7640101 A00, B00, B03, C01, C02, C04, C14, D01, D07, X01 | A00, B00, B03, C01 +6 | 15 /30 |
| 15 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 B00, C01, C02, C03, C04, C14, D01, X01, X02 | B00, C01, C02, C03 +5 | 15 /30 |
Ngành đào tạo khác
1 ngành chưa có điểm chuẩnTrường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.
Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên 1
- Giáo dục Mầm non7140201
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.