Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM

IUH · Công lập · Đông Nam Bộ · TP. Hồ Chí Minh · website
34ngành có điểm chuẩn 2025
16–26,5khoảng điểm 2025
1năm có dữ liệu
Điểm chuẩn 2025 · cập nhật 08/2026

Điểm chuẩn theo ngành1 năm · 34 ngành 2025

Chỉ so được trong cùng một năm. Mỗi ngành lấy một mốc đại diện (ưu tiên chương trình đại trà).

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, C01, X05 +2 26,5 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, C01, X05 +2 26,5 /30
3 Marketing 7340115 C01, C03, C04, D01 +2 26 /30
4 Thương mại điện tử 7340122 A01, D01, D09, D10 +2 26 /30
5 Luật kinh tế 7380107 C00, C03, D01, D09 +4 25,25 /30
6 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, C01, X05 +2 25,25 /30
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A01, D01, D09, D10 +2 25 /30
8 Công nghệ thông tin 7480201 C01, C02, D01, X02 +1 24,5 /30
9 Luật quốc tế 7380108 C00, C03, D01, D09 +4 24,5 /30
10 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, C01, X05 +2 24,5 /30
11 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, C01, X05 +2 24,25 /30
12 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00, A01, C01, X05 +2 24 /30
13 Tài chính - Ngân hàng 7340201 C01, C03, C04, D01 +2 24 /30
14 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 A00, B00, C02, D07 +1 24 /30
15 Dược học 7720201 A00, B00, C02, D07 +1 23,75 /30
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01, D14, D15, X78 23,25 /30
17 Kế toán 7340301 C01, C03, C04, D01 +2 22,75 /30
18 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 A01, D01, D09, D10 +2 22,75 /30
19 Kiểm toán 7340302 C01, C03, C04, D01 +2 22,5 /30
20 Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B03, B08 +2 22,5 /30
21 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, X05 +2 22,5 /30
22 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, C01, X05 +2 22,25 /30
23 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, X05 +2 22,25 /30
24 Thiết kế thời trang 7210404 C01, C02, D01, X02 +1 22 /30
25 Công nghệ thực phẩm 7540101 A00, B00, C02, D07 +1 21,5 /30
26 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, X05 +2 19 /30
27 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, B00, C02, D07 +1 18 /30
28 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm 7540106 A00, B00, C02, D07 +1 18 /30
29 Công nghệ dệt, may 7540204 C01, C02, D01, X02 +1 18 /30
30 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A04, A07, B02, C04 +1 18 /30
31 Quản lý đất đai 7850103 B03, C02, D01, X01 +1 18 /30
32 Quản trị kinh doanh 7340101 C01, C03, C04, D01 +2 16 /30
33 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, C01, X05 +2 16 /30
34 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, X05 +2 16 /30
Hiện 15 / 34 ngành