Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Mã trường DTT · Công lập · TP. Hồ Chí Minh
· website của trường
29ngành có điểm chuẩn năm 2025
20 - 29,9khoảng điểm chuẩn 2025
44ngành đào tạo đã ghi nhận
Điểm chuẩn 2025 ở 29 ngành
Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.
Điểm của bạn-
Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.
Xem từng trường ở Vào được đâu →Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 27,48 điểm.
Điểm chuẩn theo ngành
Chỉ so điểm trong cùng một nămMỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →
Năm 2025
| # | Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01, D04 | D01, D04 | 29,9 /30 |
| 2 | Công tác xã hội 7760101 D01, C02 | D01, C02 | 29,86 /30 |
| 3 | Kỹ thuật phần mềm 7480103 A01, D07, D01, X26 | A01, D07, D01, X26 | 29,58 /30 |
| 4 | Quản trị kinh doanh 7340101 C01 | C01 | 29,5 /30 |
| 5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A01, D07, D01, X26 | A01, D07, D01, X26 | 29,1 /30 |
| 6 | Thiết kế thời trang 7210404 H01, H02, H03, H04, H05 | H01, H02, H03, H04 +1 | 28,73 /30 |
| 7 | Tài chính - Ngân hàng 7340201 C01 | C01 | 28,59 /30 |
| 8 | Kiến trúc 7580101 H01, H06, V02 | H01, H06, V02 | 28,54 /30 |
| 9 | Thiết kế nội thất 7580108 H01, H02, H03, H04, H05 | H01, H02, H03, H04 +1 | 28,43 /30 |
| 10 | Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 A01, D07, X26, D01 | A01, D07, X26, D01 | 28,3 /30 |
| 11 | Kiểm toán 7340302 C01 | C01 | 28,23 /30 |
| 12 | Kỹ thuật hoá học 7520301 C02 | C02 | 27,95 /30 |
| 13 | Dược học 7720201 D07 | D07 | 27,67 /30 |
| 14 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 A01, D07, D01, X26 | A01, D07, D01, X26 | 27,59 /30 |
| 15 | Quản lý thể dục thể thao 7810301 D01, B08, A01 | D01, B08, A01 | 27,48 /30 |
| 16 | Kỹ thuật điện 7520201 A01, D07, D01, X26 | A01, D07, D01, X26 | 27,36 /30 |
| 17 | Kế toán 7340301 C01 | C01 | 27,12 /30 |
| 18 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 7480102 A00 | A00 | 27,03 /30 |
| 19 | Toán ứng dụng 7460112 A00 | A00 | 26,39 /30 |
| 20 | Kỹ thuật xây dựng 7580201 A01, D01 | A01, D01 | 25,3 /30 |
| 21 | Công nghệ sinh học 7420201 A02, B00, B03, B08, X14, X15 | A02, B00, B03, B08 +2 | 25,27 /30 |
| 22 | Quy hoạch vùng và đô thị 7580105 A01, D01, V02 | A01, D01, V02 | 24,33 /30 |
| 23 | Quản lý xây dựng 7580302 A01, D01 | A01, D01 | 24,2 /30 |
| 24 | Quan hệ lao động 7340408 C01 | C01 | 23,8 /30 |
| 25 | Thống kê 7460201 A00 | A00 | 23,75 /30 |
| 26 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A01, D01 | A01, D01 | 22,5 /30 |
| 27 | Khoa học môi trường 7440301 A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | A00, A01, B00, B03 +4 | 20 /30 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | A00, A01, B00, B03 +4 | 20 /30 |
| 29 | Bảo hộ lao động 7850201 A00, A01, B00, B03, B08, C01, C02, D07 | A00, A01, B00, B03 +4 | 20 /30 |
Hiện 15 / 29 ngành
Ngành đào tạo khác
15 ngành chưa có điểm chuẩnTrường có đào tạo các ngành này nhưng chúng tôi chưa có mốc điểm chuẩn đủ tin để đưa lên.
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân 1
- Du lịch7810101
Khoa học xã hội và hành vi 2
- Quan hệ quốc tế7310206
- Xã hội học7310301
Kinh doanh và quản lý 4
- Công nghệ tài chính7340205
- Kinh doanh quốc tế7340120
- Marketing7340115
- Quản trị nhân lực7340404
Kiến trúc và xây dựng 1
- Kiến trúc đô thị7580104
Kỹ thuật 1
- Kỹ thuật môi trường7520320
Máy tính & CNTT 2
- Hệ thống thông tin7480104
- Khoa học máy tính7480101
Nghệ thuật 1
- Thiết kế đồ họa7210403
Nhân văn 1
- Ngôn ngữ Anh7220201
Pháp luật 1
- Luật7380101
Toán và thống kê 1
- Khoa học dữ liệu7460108
Học phí
Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.