Trường Đại học Đông Đô

Mã trường DDU · Tư thục · Hà Nội · website của trường
15ngành có điểm chuẩn năm 2025
14 - 19khoảng điểm chuẩn 2025
15ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 15 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 14 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Dược học 7720201 A00, A02, B00, B08, X13, D07 A00, A02, B00, B08 +2 19 /30
2 Luật kinh tế 7380107 A00, A01, C00, D01, X70, X01 A00, A01, C00, D01 +2 18 /30
3 Điều dưỡng 7720301 A00, A01, B00, B08, X13, D07 A00, A01, B00, B08 +2 17 /30
4 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 A00, A01, B00, B08, X13, D07 A00, A01, B00, B08 +2 17 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, X02, D01, X26, X06 A00, A01, X02, D01 +2 14 /30
6 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 A01, D01, D04, C00, X70, D14 A01, D01, D04, C00 +2 14 /30
7 Ngôn ngữ Nhật 7220209 D01, A01, D14, C00, D06, X70 D01, A01, D14, C00 +2 14 /30
8 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 A01, C00, D01, DD2, X70, D14 A01, C00, D01, DD2 +2 14 /30
9 Quản lý nhà nước 7310205 A00, A01, C00, D01, X70, X01 A00, A01, C00, D01 +2 14 /30
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, X21, C00, D01, X01 A00, A01, X21, C00 +2 14 /30
11 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, C00, X26, X01 A00, A01, D01, C00 +2 14 /30
12 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C00, D01, X21, X01 A00, A01, C00, D01 +2 14 /30
13 Kế toán 7340301 A00, A01, C00, D01, X21, X01 A00, A01, C00, D01 +2 14 /30
14 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, X27, X07, X03, D01 A00, A01, X27, X07 +2 14 /30
15 Thú y 7640101 A00, A01, B00, D01, B08, X13 A00, A01, B00, D01 +2 14 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.