Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Mã trường DDM · Công lập · Quảng Ninh · website của trường
11ngành có điểm chuẩn năm 2025
15 - 18khoảng điểm chuẩn 2025
11ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 11 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 7510102 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 18 /30
2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, C01, C03, D01, D04, X17, X21 A00, A01, C01, C03 +4 16 /30
3 Kỹ thuật tuyển khoáng 7520607 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15,5 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15,2 /30
5 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, C03, D01, D04, X17, X21 A00, A01, C01, C03 +4 15 /30
6 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, C03, D01, D04, X17, X21 A00, A01, C01, C03 +4 15 /30
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15 /30
8 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15 /30
9 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15 /30
10 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15 /30
11 Kỹ thuật mỏ 7520601 A00, A01, D01, D04, X17, X21, X23 A00, A01, D01, D04 +3 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.