Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Mã trường SKV · Công lập · Nghệ An · website của trường
14ngành có điểm chuẩn năm 2025
16 - 19,5khoảng điểm chuẩn 2025
14ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 14 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 17 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 19,5 /30
2 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 19,5 /30
3 Sư phạm công nghệ 7140246 A00, A01, B00, D01, X01, X02, X03 A00, A01, B00, D01 +3 19 /30
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 18 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 17 /30
6 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 17 /30
7 Công nghệ chế tạo máy 7510202 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 17 /30
8 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 17 /30
9 Công nghệ kỹ thuật máy tính 7480108 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 16 /30
10 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 A00, A01, B00, C03 +3 16 /30
11 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 A00, A01, B00, C03 +3 16 /30
12 Kế toán 7340301 A00, A01, B00, C03, D01, X01, X02 A00, A01, B00, C03 +3 16 /30
13 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 16 /30
14 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 A00, A01, B00, C01, C02, D01, X02, X03 A00, A01, B00, C01 +4 16 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.