Phân hiệu Đại học Xây dựng miền Trung tại Đà Nẵng

Mã trường XDN · Công lập · Đà Nẵng · website của trường
12ngành có điểm chuẩn năm 2025
15khoảng điểm chuẩn 2025
12ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 12 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
2 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
3 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
4 Kế toán 7340301 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
5 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
7 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
8 Kiến trúc 7580101 A01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A01, D01, D07, X02 +4 15 /30
9 Kiến trúc nội thất 7580103 A01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A01, D01, D07, X02 +4 15 /30
10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
11 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30
12 Quản lý xây dựng 7580302 A00, A01, C01, D01, D07, X02, X03, X26, X27, X56 A00, A01, C01, D01 +6 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.