Trường Đại học Võ Trường Toản

Mã trường VTT · Tư thục · Cần Thơ · website của trường
11ngành có điểm chuẩn năm 2024
15 - 22,5khoảng điểm chuẩn 2024
11ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2024 ở 11 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2024 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2024, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 15 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Y khoa 7720101 B00, A02, B03, D08 B00, A02, B03, D08 22,5 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00, A02, B03, D08 B00, A02, B03, D08 22,5 /30
3 Dược học 7720201 B00, A00, C02, D07 B00, A00, C02, D07 21 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
5 Quản lý nhà nước 7310205 A01, C00, D01, C20 A01, C00, D01, C20 15 /30
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
8 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
11 Luật 7380101 A00, A01, D01, C03 A00, A01, D01, C03 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.