Trường Đại học Võ Trường Toản

Mã trường VTT · Tư thục · Cần Thơ · website của trường
8ngành có điểm chuẩn năm 2026
15 - 22khoảng điểm chuẩn 2026
11ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Y khoa 7720101 B00, B03, D08, A00, A02, D01 B00, B03, D08, A00 +2 22 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00, B03, D08, A00, A02, D01 B00, B03, D08, A00 +2 22 /30
3 Luật 7380101 A00, A02, D01 A00, A02, D01 20 /30
4 Dược học 7720201 B00, B03, D08, A00, A02, D01 B00, B03, D08, A00 +2 20 /30
5 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A02, D01 A00, A02, D01 15 /30
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A02, D01 A00, A02, D01 15 /30
7 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A02, D01 A00, A02, D01 15 /30
8 Kế toán 7340301 A00, A02, D01 A00, A02, D01 15 /30

Năm 2024

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2024
1 Y khoa 7720101 B00, A02, B03, D08 B00, A02, B03, D08 22,5 /30
2 Răng - Hàm - Mặt 7720501 B00, A02, B03, D08 B00, A02, B03, D08 22,5 /30
3 Dược học 7720201 B00, A00, C02, D07 B00, A00, C02, D07 21 /30
4 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
5 Quản lý nhà nước 7310205 A01, C00, D01, C20 A01, C00, D01, C20 15 /30
6 Quản trị kinh doanh 7340101 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
7 Kinh doanh quốc tế 7340120 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
8 Thương mại điện tử 7340122 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
9 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
10 Kế toán 7340301 A00, A01, D01, D07 A00, A01, D01, D07 15 /30
11 Luật 7380101 A00, A01, D01, C03 A00, A01, D01, C03 15 /30

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.