Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội

Mã trường QHX · Công lập · Hà Nội · website của trường
18ngành có điểm chuẩn năm 2025
21,75 - 29khoảng điểm chuẩn 2025
19ngành đào tạo đã ghi nhận

Điểm chuẩn 2025 ở 18 ngành

Mỗi chấm là một ngành. Kéo thanh bên dưới tới điểm của bạn.

Điểm của bạn-

Kéo thanh để xem có bao nhiêu ngành lấy điểm chuẩn 2025 bằng hoặc thấp hơn điểm của bạn.

Xem từng trường ở Vào được đâu →

Mốc năm 2025, không phải dự đoán năm nay. Mỗi ngành lấy một mốc (ưu tiên chương trình đại trà), trung vị 27,11 điểm.

Điểm chuẩn theo ngành

Chỉ so điểm trong cùng một năm

Mỗi ngành hiện một mốc đại diện: chương trình đại trà nếu có, mức cao nhất nếu trường công bố nhiều tổ hợp; xếp từ cao xuống thấp. Chỉ gồm điểm xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Cách hiểu →

Năm 2026

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2026
1 Lịch sử 7229010 C00 C00 25,5 /30
2 Văn học 7229030 C00 C00 25,41 /30
3 Tâm lý học 7310401 D01, D09, D10, D11, D14, D15 D01, D09, D10, D11 +2 25 /30
4 Quan hệ công chúng 7320108 A01 A01 24,2 /30
5 Hán Nôm 7220104 C00 C00 23,93 /30
6 Công tác xã hội 7760101 A01 A01 23,67 /30
7 Văn hóa học 7229040 C00 C00 23,48 /30
8 Đông phương học 7310608 D01, D09, D10, D11, D14, D15, D04 D01, D09, D10, D11 +3 23,23 /30
9 Hàn Quốc học 7310614 D01, D09, D10, D11, D14, D15, DD2 D01, D09, D10, D11 +3 22,73 /30
10 Chính trị học 7310201 D01, D09, D10, D11, D14, D15 D01, D09, D10, D11 +2 22,7 /30
11 Truyền thông đa phương tiện 7320104 A01 A01 22,5 /30
12 Xã hội học 7310301 A01 A01 22,43 /30
13 Lưu trữ học 7320303 A01 A01 22,07 /30
14 Báo chí 7320101 A01 A01 22 /30
15 Ngôn ngữ học 7229020 A01 A01 21,85 /30
16 Nhật Bản học 7310613 A01 A01 21,6 /30
17 Đông Nam Á học 7310620 D01, D09, D10, D11, D14, D15 D01, D09, D10, D11 +2 21,5 /30
18 Quản trị khách sạn 7810201 D01, D09, D10, D11, D14, D15 D01, D09, D10, D11 +2 21,24 /30
19 Khoa học quản lý 7340401 A01 A01 19 /30
Hiện 15 / 19 ngành

Năm 2025

#NgànhTổ hợpĐiểm chuẩn 2025
1 Tâm lý học 7310401 C00 C00 29 /30
2 Quan hệ công chúng 7320108 C00 C00 28,95 /30
3 Báo chí 7320101 C00 C00 28,2 /30
4 Đông phương học 7310608 C00 C00 28 /30
5 Hàn Quốc học 7310614 C00 C00 27,83 /30
6 Văn học 7229030 C00 C00 27,5 /30
7 Quản trị khách sạn 7810201 C00 C00 27,49 /30
8 Lịch sử 7229010 C00 C00 27,3 /30
9 Văn hóa học 7229040 C00 C00 27,22 /30
10 Xã hội học 7310301 C00 C00 27 /30
11 Công tác xã hội 7760101 C00 C00 26,99 /30
12 Chính trị học 7310201 C00 C00 26,86 /30
13 Ngôn ngữ học 7229020 C00 C00 26,75 /30
14 Khoa học quản lý 7340401 C00 C00 26,68 /30
15 Lưu trữ học 7320303 C00 C00 26,04 /30
16 Hán Nôm 7220104 C00 C00 25,76 /30
17 Đông Nam Á học 7310620 D14 D14 23,25 /30
18 Nhật Bản học 7310613 D01 D01 21,75 /30
Hiện 15 / 18 ngành

Học phí

Chưa có thông tin học phí đủ tin cho trường này.